Chess Banner Network

III OPEN INTERNACIONAL DE SANTS
HOSTAFRANCS I LA BORDETA
BARCELONA DEL 1 AL 10 DE SETEMBRE
       CLASIFICACION EDADES
SUB-10 
   1.-  268 VELA VILLARES        Héctor      4.5   13.8   34.0   30.5 
   2.-  299 CLOPES LLAHI         Judit       4.0   14.3   38.0   35.5 
   3.-  267 PUEYO BURRELL        David       4.0   14.0   34.5   30.5 
   4.-  347 EGUIA CAMBERO        Ignacio     3.5    8.5   31.5   28.5 
   5.-  371 VENTOS ALFONSO       Alba        3.5    8.3   29.5   27.5 
   6.-  307 ALFONSO DURBAN       Xavier      3.5    6.8   36.0   32.0 
   7.-  354 MONTIEL BAEZA        Alex        3.0    3.5   31.5   26.5 
   8.-  357 PIÑERO MARI          Eva         2.0    7.0   33.5   31.5 
   9.-  372 ZAMARREÑO CUERDA     Sara        2.0    1.0   29.5   25.0 
  10.-  338 AYZA LEON            Alex        1.5    2.8   29.5   26.0 
  11.-  344 DIAZ RIERA           Elisa       1.0    0.0   11.0    6.5 
  12.-  367 SANCHEZ IBERN        Marc        0.0    0.0    6.0    0.0 
  13.-  348 FERNANDEZ BARRERA    Joan Manel  0.0    0.0    3.5    0.0 
SUB-12
   1.-  174 VILA GAZQUEZ         Xavier      5.5   25.3   46.0   42.5 
   2.-  188 PAQUICO RODRIGUEZ    Iv n        5.5   23.0   43.5   38.5 
   3.-  249 DELGADO FERREYRA     Leonel      5.5   20.8   35.5   33.0 
   4.-  314 TELLA AMO            Marcel      5.0   17.0   35.0   32.0 
   5.-  290 DOMINGUEZ PONS       Eric        4.5   16.3   39.0   36.5 
   6.-  253 ROS MONTES           Daniel      4.5   10.5   39.5   34.5 
   7.-  326 GONZALEZ VALENZUELA  Xavier      4.0   11.3   30.5   28.0 
   8.-  321 ORRIOLS MIRO         Arnau       4.0   10.0   33.5   28.5 
   9.-  332 TEMPRANO GARCIA      Joel        3.5   13.8   39.5   38.0 
  10.-  322 PUEYO BURRELL        Adri…       3.5   11.8   34.5   32.0 
  11.-  291 RUIZ ARENAS          Carlos      3.5   10.5   35.5   32.0 
  12.-  284 MU¥OZ MU¥OZ          Teresa      3.5    9.5   38.5   34.5 
  13.-  269 LEIVA VELASCO        David       3.0   11.5   39.0   36.0 
  14.-  358 PORRAS DALMAU        Daniel      3.0   10.8   33.5   31.0 
  15.-  325 HERNANDEZ FUNES      Rub‚n       3.0    8.0   31.5   29.0 
  16.-  319 LOPEZ FUENTES        Daniel      3.0    6.0   30.0   26.5 
  17.-  342 CASSET BELLO         Elena       3.0    5.3   33.5   30.0 
  18.-  336 ARRAEZ OLLE          Guillem     2.5    4.8   30.5   28.0
  19.-  368 SETIEN DE CASAS      Daniel      2.5    4.0   26.0   23.5
  20.-  355 MURATET CARMONA      Alexandra   2.0    1.5   26.0   20.5 
  21.-  366 SANCHEZ IBERN        Erik        1.5    1.3   23.5   18.0 
  22.-  361 ROVIRA CUELLA        Marta       1.0    1.0   18.5   14.0 




SUB-14
   1.-  175 ALSINA LEAL          Daniel      6.5   34.8   52.0   49.5 
   2.-   72 OMS FUENTES          Lluis       6.5   32.0   49.0   45.5 
   3.-  233 LOSADA CARRERA       Fco.Javier  6.0   26.0   43.0   40.5 
   4.-  152 CHALMETA UGAS        Ram¢n       5.5   22.8   46.5   43.0 
   5.-  131 LOPEZ FUENTES        Fco.Xavier  5.0   24.0   49.0   46.5 
   6.-  164 AYZA LEON            David       5.0   22.8   46.0   43.5 
   7.-  195 PAGES DE GARRIGA     Berta       5.0   22.0   46.5   42.5 
   8.-  241 MARTINEZ TERMENS     Jordi       5.0   17.5   36.5   32.5 
   9.-  329 TENAS GARCIA         Josep       5.0   16.5   36.0   33.0 
  10.-  283 CRESPO MARTINEZ      Imanol      5.0   14.0   31.0   26.5 
  11.-  303 RIERA MARCOS         Albert      4.5   18.8   38.5   35.5 
  12.-  346 EGUIA CAMBERO        Cristina    4.5   18.3   39.0   36.5 
  13.-  263 ZAMARRE¥O CUERDA     Eva         4.5   13.0   37.0   33.5 
  14.-  308 PI¥ERO MARI          H‚ctor      4.5   11.3   31.0   27.5 
  15.-  264 FONT ILLESCAS        Axel        4.0   17.5   40.0   37.5 
  16.-  305 ALMEIDA TOLEDANO     Daniel      4.0   14.8   38.0   35.0 
  17.-  302 MOLES FUENTES        Jes£s       4.0   13.3   36.5   33.5 
  18.-  317 CAPELLADES SUBIRANA  Marc        4.0   13.3   34.0   32.0 
  19.-  293 MARTORELL AUBANELL   Adri…       4.0   12.5   39.5   36.5 
  20.-  262 VELA VILLARES        Iria        4.0   12.3   38.5   34.5 
  21.-  369 SETIEN DE CASAS      Marta       3.5   13.8   35.0   32.5 
  22.-  365 SALVADOR SANCHEZ     Richard     3.0   11.0   37.0   34.0 
  23.-  362 ROVIRA GARGALLO      Adri…       3.0   10.8   36.0   34.0 
  24.-  330 CAPELLADES SUBIRANA  Laura       3.0    7.5   35.5   32.0 
  25.-  328 SANZ SERRANO         Blanca      3.0    6.0   32.5   28.5 
  26.-  315 GALLARDO RIBOT       Laura       2.5    6.5   31.0   27.5 
  27.-  336 ARRAEZ OLLE          Guillem     2.5    4.8   30.5   28.0 
  28.-  359 PRESA RODRIGUEZ      Andreu      2.5    4.3   30.0   27.0 
  29.-  352 LOU                  Derek       2.0    1.5   31.0   28.0 
  30.-  287 GOMEZ-PARDO GORDILLO V¡ctor      0.0    0.0    6.0    0.0 
  31.-  286 FERNANDEZ BENITEZ    David       0.0    0.0    5.5    0.0 
  32.-  297 ROMERA ANDREU        Liberto     0.0    0.0    5.5    0.0 
  33.-  327 REGIDOR SANFELIU     Joan        0.0    0.0    5.0    0.0 





 



 

PÁGINA PRINCIPAL