Chess Banner Network

 

OPEN DE TORREDEMBARRA

RANKING INICIAL

RkReal	JUGADOR	Codi	Elo	Titol	Club
------	----------------------	-----	-----	------	-------------------
1	JANEV, EUGENI	fide	2493	im	BULGARIA
2	MANOLOV, IVAN	fide	2331	im	BULGARIA
3	MONTELL LORENZO, JOAN C.2338	2345	mc	Amics Reus
4	MARTINEZ PEÑA, MANUEL	2890	2315	mc	Tarragona
5	MORO ADAME, ANTONI	3105	2270	mc	Salou
6	VELASCO BLASCO, JUAN MAN2885	2255		Amics Reus
7	FERNANDEZ FUENTES, JAVIE2394	2215	mc	Amics Reus
8	SALDAÑA CABALLE, ENRIC	2422	2200		Salou
9	PUJOL CODINACH, EDUARD	8141	2195		Torredembarra
10	PRAT LLABLES, JOAN	8116	2170		Tres Pions
11	REGUE FARRAN, ENRIC	2772	2165		Escacs Reus
12	MARTINEZ LEON, FERRAN	2875	2160		Tarragona
13	POL VALVENY, RAMON	2769	2130		Escacs Reus
14	ARANZANA ARESTE, ALBERT 1231	2115		Lleida
15	FARRAN MARTOS, FRANCESC	12032	2115		Tarragona
16	TERREU SERRA, FRANCESC	3036	2115		Valls
17	SOLANAS GOMEZ, AGUSTIN	9239	2110		Tarragona
18	NEGREIRO POZO, BENET	2877	2100		Tarragona
19	REIG PIÑOL, ARMAND	2893	2090		Valls
20	RIBES CABRERA, JORDI	2354	2050		Escacs Reus
21	ROMA SELLART, MANUEL	3035	2045		Valls
22	FARRAN MARTOS, JOSEP	12037	2025		Tarragona
23	COLET SOLANAS, JOSE ANTO2403	2015		Cambrils
24	VENTURA RIUS, ANDREU	3118	1990		Hospitalet Inf
25	BERNAD SUAREZ, ANTONIO	feda	1972		Zaragoza
26	PASCUAL FERRE, JOSEP Mª	3624	1970		Catalunya
27	BARROSO JORNET, JOAQUIN	9226	1960		Reus Ploms
28	COMES NOLLA, GRABRIEL	2924	1960		Torredembarra
29	SANGES MONTFORT, JOAN	11314	1960		Vilaseca
30	TRENCHS AGULLET, MAGI	3037	1960		Valls
31	MARTINEZ LLOBET, JOAN	4980	1955		Torredembarra
32	ROSELL PALAU, JOAN	2476	1950		Vendrell
33	BALCELLS CABRE, ESTEVE	11769	1945		Tarragona
34	CARRETE RECASENS, JORDI	9549	1940		La Selva
35	LLACUNA ROCA, JOSEP	4550	1940		Igualada
36	CUSIDO RODRIGUEZ, JOAN	3040	1930		Valls
37	MONTSERRAT RUBIA, ANGEL	2707	1925		Reus Ploms
38	AROCA ARGUELLES, FRANCIS9607	1910		Torredembarra
39	GALIMANY ROVIRA, XAVIER	13928	1910		Torredembarra
40	ROMEU DE LA CRUZ, JOSEP	9605	1910		Torredembarra
41	ESCUTE BROCAS, JOSE M.	12014	1890		Amics Reus
42	TUR SERRA, ANTONIO	2406	1890		Capablanca
43	MARTINEZ TERMENS, JORDI	12105	1870		Cerdanyola
44	ROIG EDU, LUIS		11637	1870		Torredembarra
45	BURNIOL COCH, ANGEL	4828	1860		Catalonia
46	IBAÑEZ PASTOR, JORDI	13315	1860		Bisbal Penedès
47	MATONS CALAFI, EVA Mª	11638	1860		Torredembarra
48	TORREMADE RIUS, ALEX	12652	1820		Torrenegre
49	MESTRES COCHS, JOAN	12013	1815		Escacs Reus
50	BALAÑA LUCENA, JOSEP	12031	1810		Tarragona
51	SCHWEITZER, PAUL	13305	1810		Torredembarra
52	SALVAT ROVIRA, JORDI	9610	1800		Torredembarra
53	PELLICERO BELTRAN, JULIO11337	1780		Salou
54	JIMENEZ BUENO, ALBERT	13927	1725		Torredembarra
55	PLA POBLADOR, JORDI	12523	1725		Torredembarra
56	SEGURA RIBA, JOSE Mª	13326	1705		Salou
57	BALAÑA LLORENS, XAVIER	14154	1700		Tarragona
58	CHOLBI NAVARRO, ALEIX	13938	1700		Tarragona
59	HIERRO PEREZ, MARC	14153	1700		Tarragona
60	LUKE BREZNES, CRISTOFER	14143	1700		Tarragona
61	MOLINA, AMADEO		14155	1700		Torredembarra
62	SABATER DEL RIO, JONATHA14150	1700		Tarragona
63	VARONA MANCILLA, DAVID	14151	1700		Tarragona

JANEV MANIOLOV Y MONTELL NO SE DEJAN SORPRENDER

 
Después de disputadas dos ronda, los favoritos, continuan haciendo valer su ranking y cuentan sus enfrentamientos por victorias. Los MI's búlgaros  Evgeny Janev y Igor Manolov han ganado las dos rondas y Montell también superó en la segunda a Armando Reig.
 
Uno de los cuatro MC's participantes, Antonio Moro, cedió ayer unas tablas contra Josep Farrán.
 
La inscripción ha quedado fijada en 63 jugadors, superando los 61 de la última edición, con dos MI i 4 MC 

A partir de mañana publicaremos resultados completos

 

Crónica de la tercera jornada

Los MI búlgaros Evgeny Janev y Igor Manolov no ceden terreno en el Open de Torredembarra y en la tercera jornada derrotaron sin demasiados problemas a Enric Saldaña (Salou) y Enric Regué (Escacs Reus) respectivamente. Con tres puntos están dos jugadores más: Manuel Martínez (Tarragona) que ganó a Francesc Terreu (Valls) y Javier Fernández, que se deshizo de Francesc Farran (Valls).

El número tres del ránquing, Joan Carles Montell (Amics de Reus) cedió tablas contra Ramon Pol (Escacs Reus) y queda con 2,5 puntos, los mismos que el MC del Salou Antonio Moro, Juan Manuel Velasco (Amics de Reus) y Manel Roma (Valls), número 21 del ranking, que ha hecho un arranque muy bueno y sigue demostrando su progresión.

La cuarta jornada enfrentará los búlgaros contra los catalanes, Janev contra Manuel Martínez y Manolov contra Javier Fernández y se empezarán a perfilar las opciones de estos jugadores a la victoria final y las posiciones de privilegio.

Crónica de la cuarta jornada

Los búlgaros Janev y Manolov imponen su ley

La cuarta ronda no ha deparado sorpresas en los primeros tableros y los MI búlgaros Janev y Manolov se han quedado solos con cuatro puntos y se enfrentarán entre ellos en la quinta jornada. Evgeny Janev (1) ha superado el MC del CE Tarragona Manuel Martínez (4), mientras que Igor Manolov (2) ha ganado el MC dels Amics de Reus Javier Fernández Fuentes (7).

Con 3,5 puntos quedan dos MC: Joan Carles Montell (3) y Antonio Moro (5), que han ganado cómodamente sus partidas. Hemos de destacar la victoria de Moro sobre Ramon Pol (13) con negras y en sólo 16 jugadas. Moro ha convertido una india de rey en una exhibición de sacrificios de peones y piezas para llegar a un mate inevitable. Os intentaremos ofrecer esta partida más adelante.

Con 3 puntos hay una serie de jugadores, hasta nueve, que en la ronda quinta dirimirán sus posibilidades de entrar en la zona de premios. Lo que está claro es que los enfrentamientos de la quinta jornada entre Janev y Manolov por un lado, y Montell y Moro por el otro empezarán a marcar el podio del torneo.

Resultados cuarta ronda

1 MARTINEZ PEÑA, M (4)      [3]      0:1    JANEV, E (1)             [3]  
 2 MANOLOV, I (2)            [3]      1:0    FERNANDEZ FUENTES, J (7) [3]  
 3 VELASCO BLASCO, J (6)     [2.5]    0:1    MONTELL LORENZO, J (3)   [2.5]
 4 POL VALVENY, R (13)       [2.5]    0:1    MORO ADAME, A (5)        [2.5]
 5 ROMA SELLART, M (21)      [2.5]    0:1    PRAT LLABLES, J (10)     [2]  
 6 SALDAÑA CABALLE, E (8)    [2]      1/2:1/2    RIBES CABRERA, J (20)    [2]  
 7 BARROSO JORNET, J (27)    [2]      0:1    REGUE FARRAN, E (11)     [2]  
 8 BERNAD SUAREZ, A (25)     [2]      0:1    ARANZANA ARESTE, A (14)  [2]  
 9 FARRAN MARTOS, F (15)     [2]      1:0    VENTURA RIUS, A (24)     [2]  
10 COMES NOLLA, G (28)       [2]      0:1    TERREU SERRA, F (16)     [2]  
11 SOLANAS GOMEZ, A (17)     [2]      1:0    TRENCHS AGULLET, M (30)  [2]  
12 PELLICERO BELTRAN, J (53) [2]      0:1    NEGREIRO POZO, B (18)    [2]  
13 REIG PIÑOL, A (19)        [2]      1:0    TUR SERRA, A (42)        [2]  
14 MARTINEZ LLOBET, J (31)   [2]      0:1    PUJOL CODINACH, E (9)    [1.5]
15 SCHWEITZER, P (51)        [1.5]     :     FARRAN MARTOS, J (22)    [1.5]
16 COLET SOLANAS, J (23)     [1]      1:0    SANGES MONTFORT, J (29)  [1.5]
17 MARTINEZ LEON, F (12)     [1]      1:0    ESCUTE BROCAS, J (41)    [1]  
18 PASCUAL FERRE, J (26)     [1]      1:0    ROIG EDU, L (44)         [1]  
19 IBAÑEZ PASTOR, J (46)     [1]      1/2:1/2    ROSELL PALAU, J (32)     [1]  
20 BALCELLS CABRE, E (33)    [1]      1:0    BURNIOL COCH, A (45)     [1]  
21 LLACUNA ROCA, J (35)      [1]      1:0    TORREMADE RIUS, A (48)   [1]  
22 CUSIDO RODRIGUEZ, J (36)  [1]      1:0    SALVAT ROVIRA, J (52)    [1]  
23 MONTSERRAT RUBIA, A (37)  [1]      0:1    MOLINA VILAMAJO, A (61)  [1]  
24 MATONS CALAFI, E (47)     [1]      1:0    AROCA ARGUELLES, F (38)  [1]  
25 MESTRES COCHS, J (49)     [1]      1:0    GALIMANY ROVIRA, X (39)  [1]  
26 JIMENEZ BUENO, A (54)     [1]      1/2:1/2    ROMEU DE LA CRUZ, J (40) [.5] 
27 PLA POBLADOR, J (55)      [.5]     1:0    CARRETE RECASENS, J (34) [.5] 
28 MARTINEZ TERMENS, J (43)  [.5]     1:0    SEGURA RIBA, J (56)      [0]  
29 LUKE BREZNES, C (60)      [0]      0:1    CHOLBI NAVARRO, A (58)   [0]  
30 HIERRO PEREZ, M (59)      [0]      0:1    SABATER DEL RIO, J (62)  [0]  
31 VARONA MANCILLA, D (63)   [0]      1:0    BYE                           
32 BALAÑA LUCENA, J (50)     [.5]     0:0    BYE                           
33 BALAÑA LLORENS, X (57)    [0]      0:0    BYE                           

 

RONDA 5

Janev y Manolov pactan tablas y Montell empata con ellos a 4,5 puntos

Los MI búlgaros Evgeny Janev y Igor Manolov han pactado tablas en un partida bastante rápida, que ha acabado antes de la hora y media de juego. En el segundo tablero, Montell (3) ha ganado brillantemente a Antonio Moro (5) y queda empatado a 4,5 puntos con los dos jugadores de la Europa del Este, que en esta quinta ronda no han forzado la máquina y han decidido jugar-se el triunfo en las rondas venideras.

Detrás de los tres jugadores que llevan 4,5 puntos, quedan el MC del Tarragona Manuel Martínez y Joan Prat (Tres Peons y 10 del ránquing). Falta computar el resultado del cuarto tablero, donde se enfrentaban Javier Fernández (7) y Francesc Terreu (16). En el octavo tablero se ha producido una de las sorpresas de la jornada: Jordi Ribes (20) ha vencido Juan Manuel Velasco (6) en una maratoniana partida.

Eduard Pujol (9) es el jugador local más bién situado. Ya suma 3,5 puntos después de ganar a Manel Roma (Valls), que, con dos derrotas consecutivas ha frenado un gran inicio de campeonato.

Cruzado el ecuador, el III Open de Torredembarra afronta las cuatro rondas decisivas. Es la hora que Janev y Manolov demuestren su teórica superioridad. Joan Carles Montell parece el único jugador capacitado para frenarlos. En la sexta ronda, el reusense tiene la oportunidad de frenar el "poder búlgaro".

1 JANEV, E (1)             [4]      ½:½    MANOLOV, I (2)            [4]  
 2 MONTELL LORENZO, J (3)   [3.5]    1:0    MORO ADAME, A (5)         [3.5]
 3 NEGREIRO POZO, B (18)    [3]      0:1    MARTINEZ PEÑA, M (4)      [3]  
 4 FERNANDEZ FUENTES, J (7) [3]       :     TERREU SERRA, F (16)      [3]  
 5 PRAT LLABLES, J (10)     [3]      1:0    FARRAN MARTOS, F (15)     [3]  
 6 REGUE FARRAN, E (11)     [3]      ½:½    SOLANAS GOMEZ, A (17)     [3]  
 7 ARANZANA ARESTE, A (14)  [3]      ½:½    REIG PIÑOL, A (19)        [3]  
 8 RIBES CABRERA, J (20)    [2.5]    1:0    VELASCO BLASCO, J (6)     [2.5]
 9 FARRAN MARTOS, J (22)    [2.5]    ½:½    SALDAÑA CABALLE, E (8)    [2.5]
10 PUJOL CODINACH, E (9)    [2.5]    1:0    ROMA SELLART, M (21)      [2.5]
11 POL VALVENY, R (13)      [2.5]    1:0    MARTINEZ LEON, F (12)     [2]  
12 BALCELLS CABRE, E (33)   [2]      1:0    COLET SOLANAS, J (23)     [2]  
13 VENTURA RIUS, A (24)     [2]      1:0    LLACUNA ROCA, J (35)      [2]  
14 BERNAD SUAREZ, A (25)    [2]      -:+    CUSIDO RODRIGUEZ, J (36)  [2]  
15 TUR SERRA, A (42)        [2]      0:1    PASCUAL FERRE, J (26)     [2]  
16 MATONS CALAFI, E (47)    [2]      +:-    BARROSO JORNET, J (27)    [2]  
17 MOLINA VILAMAJO, A (61)  [2]      0:1    COMES NOLLA, G (28)       [2]  
18 TRENCHS AGULLET, M (30)  [2]      0:1    PELLICERO BELTRAN, J (53) [2]  
19 MESTRES COCHS, J (49)    [2]      0:1    MARTINEZ LLOBET, J (31)   [2]  
20 SANGES MONTFORT, J (29)  [1.5]    0:1    IBAÑEZ PASTOR, J (46)     [1.5]
21 ROSELL PALAU, J (32)     [1.5]    ½:½    JIMENEZ BUENO, A (54)     [1.5]
22 PLA POBLADOR, J (55)     [1.5]    ½:½    MARTINEZ TERMENS, J (43)  [1.5]
23 GALIMANY ROVIRA, X (39)  [1]      ½:½    SCHWEITZER, P (51)        [1.5]
24 BURNIOL COCH, A (45)     [1]      0:1    MONTSERRAT RUBIA, A (37)  [1]  
25 AROCA ARGUELLES, F (38)  [1]      1:0    TORREMADE RIUS, A (48)    [1]  
26 ROMEU DE LA CRUZ, J (40) [1]      0:1    SALVAT ROVIRA, J (52)     [1]  
27 ESCUTE BROCAS, J (41)    [1]      1:0    CHOLBI NAVARRO, A (58)    [1]  
28 ROIG EDU, L (44)         [1]      1:0    VARONA MANCILLA, D (63)   [1]  
29 SABATER DEL RIO, J (62)  [1]      ½:½    BALAÑA LUCENA, J (50)     [.5] 
30 CARRETE RECASENS, J (34) [.5]     1:0    BALAÑA LLORENS, X (57)    [0]  
31 SEGURA RIBA, J (56)      [0]      1:0    HIERRO PEREZ, M (59)      [0]  
32 LUKE BREZNES, C (60)     [0]      1:0    BYE                            

ronda 6

Evgeny Janev gana Javier Fernández y se sitúa líder en solitario

La sexta ronda del Open de Torredembarra le ha servido a Evgeny Janev (1) para colocarse líder en solitario con 5,5 puntos. El MI búlgaro ha ganado el MC del Amics de Reus Javier Fernández (7) después de una bonita y larga partida. Fernández ha abandonado cuando sólo le quedaban cinco minutos y tenía calidad y peón de menos.

En el primer tablero, las han ido de forma muy diferente. Joan Carles Montell (3) ha planteado una Caro-Kann a Igor Manolov (2) y a la hora y media de juego el MI búlgaro ha ofrecido unas tablas que Montell ha aceptado. Estos dos jugadores quedan con 5 puntos. Con la misma puntuación está el jugador del Tres Peons Joan Prat (10), que ha protagonizado una de las sorpresas de la jornada al vencer con negras Manuel Martínez (4).

Dos jugadores quedan con 4,5 puntos. El MC del Salou Antonio Moro (5), que ha ganado a Albert Aranzana (Lleida, 14) y Armand Reig (19), que ha superado Enric Regué (11). Con 4 puntos quedan 11 jugadores. Entre estos destaca l joven de CE Tarragona Esteve Balcells (33), que hoy ha ganado a Enric Saldaña (8). El jugador local más bién situado es Eduard Pujol (9), que hoy ha hecho tablas con Agustí Solanas (17) y ahora lleva 4 puntos.

La séptima ronda puede ser más que decisiva con enfrentamientos directos entre los candidatos al título. Janev ya ha cogido ventaja y ahora se trata de administrarla. Montell parece el único capaz de "molestarle".

 1 MANOLOV, I (2)            [4.5]    1/2:1/2    MONTELL LORENZO, J (3)   [4.5]
 2 FERNANDEZ FUENTES, J (7)  [4]      0:1    JANEV, E (1)             [4.5]
 3 MARTINEZ PEÑA, M (4)      [4]      0:1    PRAT LLABLES, J (10)     [4]  
 4 MORO ADAME, A (5)         [3.5]    1:0    ARANZANA ARESTE, A (14)  [3.5]
 5 SOLANAS GOMEZ, A (17)     [3.5]    1/2:1/2    PUJOL CODINACH, E (9)    [3.5]
 6 REIG PIÑOL, A (19)        [3.5]    1:0    REGUE FARRAN, E (11)     [3.5]
 7 RIBES CABRERA, J (20)     [3.5]    1/2:1/2    POL VALVENY, R (13)      [3.5]
 8 SALDAÑA CABALLE, E (8)    [3]      0:1    BALCELLS CABRE, E (33)   [3]  
 9 FARRAN MARTOS, F (15)     [3]      1:0    CUSIDO RODRIGUEZ, J (36) [3]  
10 TERREU SERRA, F (16)      [3]      1:0    MATONS CALAFI, E (47)    [3]  
11 PASCUAL FERRE, J (26)     [3]      0:1    NEGREIRO POZO, B (18)    [3]  
12 COMES NOLLA, G (28)       [3]      1/2:1/2    FARRAN MARTOS, J (22)    [3]  
13 MARTINEZ LLOBET, J (31)   [3]      0:1    VENTURA RIUS, A (24)     [3]  
14 PELLICERO BELTRAN, J (53) [3]      0:1    VELASCO BLASCO, J (6)    [2.5]
15 ROMA SELLART, M (21)      [2.5]    1/2:1/2    IBAÑEZ PASTOR, J (46)    [2.5]
16 MARTINEZ LEON, F (12)     [2]      1:0    TUR SERRA, A (42)        [2]  
17 COLET SOLANAS, J (23)     [2]      1:0    ESCUTE BROCAS, J (41)    [2]  
18 MARTINEZ TERMENS, J (43)  [2]      1/2:1/2    BERNAD SUAREZ, A (25)    [2]  
19 ROIG EDU, L (44)          [2]      +:-    BARROSO JORNET, J (27)   [2]  
20 SCHWEITZER, P (51)        [2]      1:0    TRENCHS AGULLET, M (30)  [2]  
21 SALVAT ROVIRA, J (52)     [2]      1/2:1/2    ROSELL PALAU, J (32)     [2]  
22 LLACUNA ROCA, J (35)      [2]      1/2:1/2    MESTRES COCHS, J (49)    [2]  
23 MONTSERRAT RUBIA, A (37)  [2]      0:1    PLA POBLADOR, J (55)     [2]  
24 JIMENEZ BUENO, A (54)     [2]      0:1    AROCA ARGUELLES, F (38)  [2]  
25 SANGES MONTFORT, J (29)   [1.5]    1/2:1/2    MOLINA VILAMAJO, A (61)  [2]  
26 SABATER DEL RIO, J (62)   [1.5]    0:1    CARRETE RECASENS, J (34) [1.5]
27 VARONA MANCILLA, D (63)   [1]      0:1    GALIMANY ROVIRA, X (39)  [1.5]
28 CHOLBI NAVARRO, A (58)    [1]      1/2:1/2    BURNIOL COCH, A (45)     [1]  
29 TORREMADE RIUS, A (48)    [1]      1:0    SEGURA RIBA, J (56)      [1]  
30 BALAÑA LUCENA, J (50)     [1]      1:0    LUKE BREZNES, C (60)     [1]  
31 HIERRO PEREZ, M (59)      [0]      0:1    ROMEU DE LA CRUZ, J (40) [1]  
32 BALAÑA LLORENS, X (57)    [0]      0:0    BYE                           

ronda 7

Manolov gana Prat y alcanza Janev en el liderato

La séptima ronda del Open de Torredembarra ha servido para volver a un liderato compartido. En el primer tablero Evgeny Janev (1) i Joan Carles Montell 3) han pactado tablas. El MC reusense ha llegado más de un ahora tarde por motivos personales -había avisado la organización- y Janev ha decidido jugar aunque el reglamento le daba el punto. Los dos jugadores han firmado unas tablas rápidas.

En el segundo tablero todo ha ido muy diferente. El MI búlgaro Igor Manolov (2) ha ganado con negras a Joan Prat (10), una de las revelaciones del torneo, y ha igualado Janev en el liderato. Así pues, los dos MI búlgaros tienen 6 puntos, mientras que Montell es tercero con 5,5 puntos. Con 5 puntos hay cinco jugadores (faltaba por saber el resultado entre Martínez y Ventura en el cuarto tablero). Se trata de Antonio Moro (5) y Armand Reig (19), que hoy han pactado tablas; Benito Negreiro (18), Francesc Farran (15) y Joan Prat (10).

Eduard Pujol es el mejor jugador local. Lleva 4,5 puntos después de pactar tablas contra Francesc Terreu (16). También cabe destacar las tablas de otro jugador local, Francesc Aroca (38), contra Enric Saldaña (8).

La octava ronda se perfila como decisiva. EL MC del Salou Antoni Moro se tendrá que enfrentar contra uno de los dos búlgaros, mientras que Montell, que ya ha jugado contra los dos MI se verá las caras con un jugador de menos ELO que él.

 1 JANEV, E (1)             [5.5]    ½:½    MONTELL LORENZO, J (3)    [5]  
 2 PRAT LLABLES, J (10)     [5]      0:1    MANOLOV, I (2)            [5]  
 3 MORO ADAME, A (5)        [4.5]    ½:½    REIG PIÑOL, A (19)        [4.5]
 4 VENTURA RIUS, A (24)     [4]      0:1    MARTINEZ PEÑA, M (4)      [4]  
 5 NEGREIRO POZO, B (18)    [4]      1:0    FERNANDEZ FUENTES, J (7)  [4]  
 6 PUJOL CODINACH, E (9)    [4]      ½:½    TERREU SERRA, F (16)      [4]  
 7 POL VALVENY, R (13)      [4]      ½:½    SOLANAS GOMEZ, A (17)     [4]  
 8 BALCELLS CABRE, E (33)   [4]      0:1    FARRAN MARTOS, F (15)     [4]  
 9 REGUE FARRAN, E (11)     [3.5]    ½:½    RIBES CABRERA, J (20)     [4]  
10 VELASCO BLASCO, J (6)    [3.5]    1:0    COMES NOLLA, G (28)       [3.5]
11 ARANZANA ARESTE, A (14)  [3.5]    ½:½    FARRAN MARTOS, J (22)     [3.5]
12 AROCA ARGUELLES, F (38)  [3]      ½:½    SALDAÑA CABALLE, E (8)    [3]  
13 ROIG EDU, L (44)         [3]      0:1    MARTINEZ LEON, F (12)     [3]  
14 MATONS CALAFI, E (47)    [3]      0:1    ROMA SELLART, M (21)      [3]  
15 IBAÑEZ PASTOR, J (46)    [3]      1:0    COLET SOLANAS, J (23)     [3]  
16 PASCUAL FERRE, J (26)    [3]      1:0    SCHWEITZER, P (51)        [3]  
17 PLA POBLADOR, J (55)     [3]      0:1    MARTINEZ LLOBET, J (31)   [3]  
18 CUSIDO RODRIGUEZ, J (36) [3]      1:0    PELLICERO BELTRAN, J (53) [3]  
19 BERNAD SUAREZ, A (25)    [2.5]    ½:½    GALIMANY ROVIRA, X (39)   [2.5]
20 ROSELL PALAU, J (32)     [2.5]    ½:½    MARTINEZ TERMENS, J (43)  [2.5]
21 CARRETE RECASENS, J (34) [2.5]    1:0    SALVAT ROVIRA, J (52)     [2.5]
22 MOLINA VILAMAJO, A (61)  [2.5]    0:1    LLACUNA ROCA, J (35)      [2.5]
23 MESTRES COCHS, J (49)    [2.5]    1:0    MONTSERRAT RUBIA, A (37)  [2]  
24 ROMEU DE LA CRUZ, J (40) [2]      1:0    SANGES MONTFORT, J (29)   [2]  
25 TRENCHS AGULLET, M (30)  [2]      1:0    TORREMADE RIUS, A (48)    [2]  
26 ESCUTE BROCAS, J (41)    [2]      1:0    JIMENEZ BUENO, A (54)     [2]  
27 BURNIOL COCH, A (45)     [1.5]    1:0    SABATER DEL RIO, J (62)   [1.5]
28 SEGURA RIBA, J (56)      [1]      1:0    CHOLBI NAVARRO, A (58)    [1.5]
29 VARONA MANCILLA, D (63)  [1]      0:1    LUKE BREZNES, C (60)      [1]  
30 HIERRO PEREZ, M (59)     [0]      1:0    BYE                            
31 BALAÑA LUCENA, J (50)    [2]      0:0    BYE                            
32 BALAÑA LLORENS, X (57)   [0]      0:0    BYE                            

ronda 8

Francesc Farran protagoniza la gran sorpresa del torneo y gana Evgeny Janev

Igor Manolov precisa sólo unas tablas para ganar el torneo

El joven jugador del Tarragona Francesc Farran, número 15 de ránquing y 2105 puntos de ELO, se ha convertido en el gran protagonista de la octava ronda al lograr una espectacular victoria sobre número uno del ranquing y colíder del torneo, el MI búlgaro Evgeny Janev. Esta derrota ha dejado el triunfo final en bandeja al otro MI búlgaro, Igor Manolov (2).

Manolov ha vencido hoy al MC del Salou Antonio Moro (5) y se ha colocado líder del torneo con siete puntos. Con 6 puntos están cinco jugadores que han de esperar una derrota del búlgaro y confiar en los caprichos del sistema de desempate Bucholz para tener posibilidades de victoria.

Los jugadores que están con 6 puntos son Farran, Janev, Prat (10) -que hoy también ha ganado a contrapronóstico Joan Carles Montell (3)- Benito Negreiro (18) y Manuel Martínez (4). Ngreiro ha ganado con negras Armand Reig (19) y Martínez ha superado el jugador local Eduard Pujol (9).

A destacar la victoria del jugador del Torredembarra Joan Martínez (31) sobre el MC Javier Fernández (7).

La novena y última ronda será de infarto. Están en juego muchos premios en metálico. Manolov tiene casi asegurada la victoria final, pero visto lo sucedido en la octava jornada, todo es posible. El podio del torneo no está, ni mucho menos, decidido.

1 FARRAN MARTOS, F (15)     [5]      1:0    JANEV, E (1)             [6]  
 2 MANOLOV, I (2)            [6]      1:0    MORO ADAME, A (5)        [5]  
 3 MONTELL LORENZO, J (3)    [5.5]    0:1    PRAT LLABLES, J (10)     [5]  
 4 REIG PIÑOL, A (19)        [5]      0:1    NEGREIRO POZO, B (18)    [5]  
 5 MARTINEZ PEÑA, M (4)      [5]      1:0    PUJOL CODINACH, E (9)    [4.5]
 6 VELASCO BLASCO, J (6)     [4.5]    1:0    POL VALVENY, R (13)      [4.5]
 7 TERREU SERRA, F (16)      [4.5]    1/2:1/2    RIBES CABRERA, J (20)    [4.5]
 8 SOLANAS GOMEZ, A (17)     [4.5]    1:0    ARANZANA ARESTE, A (14)  [4]  
 9 MARTINEZ LLOBET, J (31)   [4]      1:0     FERNANDEZ FUENTES, J (7) [4]  
10 IBAÑEZ PASTOR, J (46)     [4]      0:1    REGUE FARRAN, E (11)     [4]  
11 MARTINEZ LEON, F (12)     [4]      1/2:1/2    VENTURA RIUS, A (24)     [4]  
12 ROMA SELLART, M (21)      [4]      1:0    PASCUAL FERRE, J (26)    [4]  
13 FARRAN MARTOS, J (22)     [4]      1/2:1/2    BALCELLS CABRE, E (33)   [4]  
14 SALDAÑA CABALLE, E (8)    [3.5]     :     CUSIDO RODRIGUEZ, J (36) [4]  
15 COMES NOLLA, G (28)       [3.5]     :     MESTRES COCHS, J (49)    [3.5]
16 LLACUNA ROCA, J (35)      [3.5]    1:0    CARRETE RECASENS, J (34) [3.5]
17 COLET SOLANAS, J (23)     [3]      0:1    AROCA ARGUELLES, F (38)  [3.5]
18 ESCUTE BROCAS, J (41)     [3]      0:1    BERNAD SUAREZ, A (25)    [3]  
19 MARTINEZ TERMENS, J (43)  [3]      1/2:1/2    TRENCHS AGULLET, M (30)  [3]  
20 SCHWEITZER, P (51)        [3]      1:0    ROSELL PALAU, J (32)     [3]  
21 GALIMANY ROVIRA, X (39)   [3]      1/2:1/2    MATONS CALAFI, E (47)    [3]  
22 PELLICERO BELTRAN, J (53) [3]      1:0    ROMEU DE LA CRUZ, J (40) [3]  
23 BURNIOL COCH, A (45)      [2.5]    0:1    PLA POBLADOR, J (55)     [3]  
24 SALVAT ROVIRA, J (52)     [2.5]    1/2:1/2    MOLINA VILAMAJO, A (61)  [2.5]
25 SANGES MONTFORT, J (29)   [2]      -:+    SEGURA RIBA, J (56)      [2]  
26 MONTSERRAT RUBIA, A (37)  [2]      1:0    BALAÑA LUCENA, J (50)    [2]  
27 TORREMADE RIUS, A (48)    [2]      1:0    JIMENEZ BUENO, A (54)    [2]  
28 LUKE BREZNES, C (60)      [2]      1/2:1/2    SABATER DEL RIO, J (62)  [1.5]
29 CHOLBI NAVARRO, A (58)    [1.5]    1:0    HIERRO PEREZ, M (59)     [1]  
30 BALAÑA LLORENS, X (57)    [0]      0:1    VARONA MANCILLA, D (63)  [1]  

ronda 9

Manolov pacta tablas con Martínez y se adjudica el III Open de Torredembarra

El MI búlgaro Ivan Manolov (2) ha cumplido los pronósticos y unas tablas rápidas con el MC del Tarragona Manuel Martínez Peña (4) le ha permitido asegurarse el triunfo en la tercera edición del Open de Torredembarra, con 7,5 puntos. Martínez ha preferido amarrar el cuarto puesto, con 6,5 punts, y no tentar la suerte.

