XXVIII OPEN INTERNACIONAL CIUDAD DE BADALONA

CLASIFICACIÓN FINAL

 

GRUPO A

 Place  Name                               Feder Rtg  Loc  Score  Buch-1 M-bu Ber
   1    Moskalenko, Viktor                 UKR   2513 2535 7.5      50.5
  2-5   De la Rocha Prieto, Ramon          ESP   2285 2333 7        48.0 40,5 36,75
        Aguera Naredo, Javier              ESP   2309      7        48.0 40,5 33,00
        Lopez Agustench, Eduard            ESP   2262 2355 7        47.5
        Scavo, Fernando                    ITA   2285 2295 7        46.5
 6-10   Perpinya Rofes, Lluis Maria        ESP   2361 2420 6.5      49.5
        Gutierrez Clares, Joaquim          ESP   2189 2265 6.5      42.0
        Armengol Comas, Joaquim            ESP   2148 2300 6.5      41.0
        Muñoz Pantoja, Miguel              PER   2405 2400 6.5      39.5
        Ochtman, henk                      NED        2036 6.5      36.0
 11-17  Looijmans, Karel                   NED   2184      6        44.0
        Avila Jimenez, Xavier              ESP   2251 2310 6        42.0
        Yastrebova, Tatiana                UKR   2169 2215 6        42.0
        Belezky, Sasha                     UKR   2390 2385 6        41.5
        Sanahuja Palomo, Alex              ESP   2003 2080 6        41.5
        Dominguez Gonzalez, Isaac          ESP   2232 2315 6        39.5
        Brunet Martinez, Josep             ESP        2245 6        36.5
 18-30  Hernandez, Ivan                    PER   2246      5.5      49.5
        Ridameya Tatche, Josep             ESP   2143 2235 5.5      46.0
        Rios Parra, Alejandro              COL   2416 2425 5.5      45.0
        Vazquez Gamero, Miquel             ESP   2198 2270 5.5      44.5
        Severri Arrese, Carles             ESP   2114 2175 5.5      44.0
        Tarrago Antoni, Maurici            ESP   2110 2215 5.5      44.0
        Aguilar Garrido, Ivan              ESP   2202 2155 5.5      43.5
        Asensio Liñan, Teodoro             ESP   2197 2285 5.5      43.5
        Llobet Reus, Joan                  ESP   2018 2055 5.5      41.0
        Ferran Biosca, Robert              ESP   2218 2270 5.5      40.0
        Hernandez Alfonso, Francinet       ESP   2200 2265 5.5      38.5
        Brugarolas Manzaneque, Carles      ESP   2087 2215 5.5      37.0
        Alfonso Nogue, Beatriz             ESP   2201 2240 5.5      36.5
 31-49  Montell Zabay, Albert              ESP   2156 2270 5        47.0
        Gonzalez Garcia, Marc              ESP   2054 2160 5        44.5
        Oms Fuentes, Lluis                 ESP   2104 2280 5        44.0
        Cruells Cullell, Jordi             ESP   2023 2150 5        43.0
        Vera Pons, Felipe                  ESP   2155 2230 5        42.0
        Asis Gargatagli, Hipolit           ESP        2065 5        42.0
        Mila Tejera, Jordi                 ESP   2014 2045 5        41.0
        Alvarez Garcia, Jose Manuel        ESP        2097 5        41.0
        Companyo Pagerols, Josep Maria     ESP   2083 2175 5        40.5
        Duran Montero, Manuel              ESP   2176 2240 5        40.0
        Chalmeta Ugas, Jordi               ESP   2075 2095 5        40.0
        Ribera Pané, Jaume                 ESP        2235 5        39.5
        Jose Iraeta, Alex                  ESP   2197 2250 5        38.5
        Prats Rodriguez, Joan Bosco        ESP   2142 2170 5        38.5
        Heredia Tarrats, Amadeu            ESP   2138 2205 5        38.5
        Rodriguez Rebull, German           ESP   2136 2175 5        38.5
        Niubo Arenas, Francesc             ESP   2123 2145 5        36.5
        Alonso Gonzalez, Carlos            ESP   2064 2150 5        36.5
        Valarezzo Ricard, Pedro            ESP        2030 5        35.5
 50-65  Centeno Ortiz, Antoni              ESP   2045 2055 4.5      41.0
        Fabregas Hernandez, Bernat         ESP   2285 2315 4.5      40.5
        Sanchez Lopez, Juan Manuel         ESP   2056 2140 4.5      40.5
        Viñas Serrano, Jordi               ESP        2035 4.5      39.5
        Casanova Nuñez, Javier             ESP   2071      4.5      39.0
        Guasch Sariol, Jaume               ESP   2083 2120 4.5      38.5
        Saperas Lafarga, Joan Lluis        ESP        2165 4.5      38.5
        Castañer Harster, Xavier           ESP   2171 2235 4.5      36.5
        Barquero Pinar, Denis              ESP   2044 2095 4.5      36.0
        Paquico Rodriguez, Ivan            ESP   2103 2085 4.5      35.0
        Triquell Sanchez, Manel            ESP        2110 4.5      34.5
        Chalmeta Torrredemer, Enric        ESP   2090 2080 4.5      33.0
        Valles Sanchez, Josep              ESP        2025 4.5      32.5
        Cabot Muntane, Jordi               ESP   2104 2065 4.5      32.0
        Cortiles Gutierrez, Ramon          ESP        2020 4.5      32.0
        Chalmeta Ugas, Ramón               ESP        2065 4.5      30.0
 66-75  Carrey Abellan, Enric              ESP   2088 2055 4        40.5
        Roca Vilaseca, Xavier              ESP        2160 4        40.5
        Mora Castillo, Angel               ESP   2090 2070 4        37.5
        Planella Sanchez, Jordi            ESP   2081 2195 4        37.5
        Colom Andres, Xavier               ESP   2036 2115 4        36.5
        Martinez Gutierrez, Bernat         ESP   2023 2150 4        36.0
        Quintana Ortiz, Joaquim            ESP   2028 2010 4        34.5
        Garcia Baena, Antonio              ESP        1813 4        34.0
        De la Fuente Clemente, Constantino ESP        2040 4        30.0
        Fernandez Ruiz, Jose Luis          ESP        2015 4        25.5
 76-86  Valencia Jimenez, Josep            ESP   2151 2190 3.5      39.0
        Parayre Soguero, Jordi             ESP        2010 3.5      39.0
        Martinez Hernandez, Emili          ESP        2100 3.5      37.5
        Garcia, Guillem                    ESP        2040 3.5      35.0
        Rodenas Balaña, Luis               ESP        2035 3.5      35.0
        Gomez Fernandez, Anselmo           ESP   2058 2050 3.5      33.5
        Roig Ruiz, Carles                  ESP        2045 3.5      32.5
        Sole Bove, Josep                   ESP   2044 2030 3.5      31.0
        Rodriguez Font, Roger              ESP        2035 3.5      29.0
        Vilalta Vidal, Xavier              ESP        1995 3.5      28.5
        De Esteban Lucea, Xavier           ESP        2080 3.5      27.0
 87-97  Peñas Hernandez, Yolanda           ESP   2086 2000 3        37.5
        Sanz Calzada, Bernat               ESP   2050 2040 3        36.0
        Del Castillo Cabezas, William      ECU   2204      3        34.5
        Alcolea Parra, Pedro               ESP        2130 3        34.0
        Triquell Sanchez, Jaume            ESP   2210 2120 3        33.0
        Vivancos Reguero, Joan             ESP        1960 3        30.0
        Perpete, Raymond                   BEL        1953 3        30.0
        Campos Gonzalez, Ivan              ESP        1950 3        30.0
        Clanchet Ollé, Josep               ESP        1950 3        29.0
        Pol Valveny, Ramon                 ESP   2040 2080 3        28.5
        Deza Egea, Josep                   ESP        1965 3        25.5
98-100  Rull Bonell, Salvador              ESP        2035 2.5      29.5
        Palomo Ribera, Carme               ESP        1965 2.5      27.0
        Garzon Sanchez, Josep Maria        ESP   2180 2250 2.5      25.5
101-105 Sanchez Carazo, Francesc Xavier    ESP        2085 2        35.0
        Mundet Riera, Joaquim              ESP        1960 2        31.0
        Volart Buil, Jordi                 ESP        1975 2        30.0
        Eguia Cambero, Cristina            ESP        1833 2        27.5
        Arribas Robaina, Maritza           CUB   2325      2        14.0
106-107 Vigo Allepuz, David                ESP   2098 2165 1.5      25.0
        Zancas Vidal, Francesc Miquel      ESP   2096 2160 1.5      24.0
108-110 Lau Barraza, Salvador              ESP        2015 1        26.0
        Gutierrez Nuñez, Elisabeth         ESP        1871 1        18.0
        Fandiño, Roquelina                 CUB   2102      1        17.0
111-118 Palacios Jimenez, Jose Manuel      ESP        2190 0         5.5
        Aldevete Rodriguez, Rigoberto      ESP        2161 0         5.5
        Estevez Rodriguez, Luis            ESP        2161 0         5.5
        Aizpurua Zufiria, Iñaki            ESP        1860 0         5.0
        Arriola Samayoa, Lennin Gabriel               1800 0         5.0
        Clavijo, Jorge Mario               COL   2390      0         4.5
        Maalla, Abdessadek                 MAR   2132      0         4.5
        Entrerrios, Roberto                COL   2400      0         3.0
  

GRUPO B

Place Name                                Feder Rtg Loc  Score M-Buch.
 1-2  Hernandez Funes, Ruben              ESP       1700 7.5      47.0
      Garrido Figuerola, Josep            ESP       1985 7.5      46.0
 3-4  Leiva Ruiz, Sergi                   ESP       1940 7        47.0
      Leiva Valasco, Antonio              ESP       1895 7        45.0
 5-9  Fernandez Cuenca, Carlos            ESP       1940 6.5      45.5 
      Sanchez Sanchez, Ignacio            ESP       1940 6.5      45.5 
      Casas Tarres, Lluis                 ESP       1940 6.5      43.5
      Almeida Toledano, Daniel            ESP       1875 6.5      41.0
      Dominguez Pons, Eric                ESP       1975 6.5      39.0
10-18 Lopez Muñoz, Victor                 ESP       1975 6        48.0
      Martin Sanchez, Antoni              ESP       1910 6        45.5
      Martinez Hernandez, Noemi           ESP       1990 6        44.5
      Diaz Diaz, Dario                    ESP       1910 6        44.0
      Lafarga Ferrando, Fernando          ESP       1980 6        43.5
      Flores Liñan, Jose Luis             ESP       1965 6        43.5
      Marina de la Torrre, Ivan           ESP       1925 6        34.5
      Trabalon Cerrato, Ivan              ESP       1935 6        34.0
      Garcia Bolivar, Francisco Javier    ESP       1850 6        33.5
19-26 Sogues Tena, Pilar                  ESP       1735 5.5      46.5
      Leiva Velasco, David                ESP       1900 5.5      41.5
      Hernandez Funes, Hector             ESP       1890 5.5      41.5
      Devos, Herve                        ESP       1870 5.5      41.5
      Demestres Lopez, Ricard             ESP       1905 5.5      41.0
      Peñarroya Camps, Jose               ESP       1825 5.5      40.5
      Marques Soriano, Valenti            ESP       1915 5.5      34.5
      Garcia Guardiola, Juan              ESP       1940 5.5      30.0
27-39 Gonzalez Garcia, Sergio             ESP       1975 5        43.5
      Regidor Sanfeliu, Joan              ESP       1760 5        42.5
      Martinez Llobet, Joan               ESP       1990 5        41.0
      Porta Bellido, Javier               ESP       1890 5        41.0
      Alfonso Durban, Xavier              ESP       1825 5        40.5
      Gallardo Ribot, Laura               ESP       1725 5        39.5
      Pedraza Alcaide, Jose Luis          ESP       1825 5        38.5
      Serralabos Lopez, Carlos            ESP       1780 5        38.5
      Magre Misse, Xavier                 ESP       1830 5        37.5
      Capellades Subirana, Marc           ESP       1800 5        37.5
      Ros Montes, Daniel                  ESP       1890 5        37.0
      Viñas Serra, Antonio                ESP       1790 5        33.5
      Altes Segura, Albert                ESP       1810 5        32.5
40-53 Alarcon Robles, Pedro               ESP       1840 4.5      42.0
      Carranza Caba, Pau                  ESP       1890 4.5      41.0
      Estrasser, Melissa                  ESP       1700 4.5      40.5
      Beltran Lopez, Ferran               ESP       1875 4.5      40.0
      Calle Ordoñez, Albert               ESP       1700 4.5      38.5
      Morreres Boix, Lluis                ESP       1855 4.5      37.5
      Bernardez Rodrriguez, Jaume         ESP       1935 4.5      37.0
      Collazo Gibanell, Segi              ESP       1885 4.5      37.0
      Robla Carreira, Xavier              ESP       1830 4.5      37.0
      Aparicio Escudero, Hector           ESP       1875 4.5      36.0
      Romo Ferrer, Joaquim                ESP       1755 4.5      35.0
      Felipo Pages, Danilo                ESP       1945 4.5      33.5
      Biletska, Irina                     UKR       1700 4.5      32.0
      Porras Dalmau, Daniel               ESP       1700 4.5      29.5
54-63 Frias Toribio, Rafael               ESP       1745 4        44.5
      Lozon Ureña, Xavier                 ESP       1885 4        40.0
      Alesina Nuñez, Natalia              ESP       1795 4        40.0
      Martinez Hernandez, Sara            ESP       1860 4        38.0
      Liñan Vega, Rafael                  ESP       1700 4        36.0
      Domenech Flores, Jordi              ESP       1815 4        35.0
      Bardera Gil, Sergi                  ESP       1725 4        35.0
      Aizpurua Zufiria, Iñaki             ESP       1700 4        32.5
      Gibert Juan, Ramon                  ESP       1840 4        32.0
      Clusa Lagunas, Josep                ESP       1765 4        32.0
64-75 Lorente Muñoz, Raul                 ESP       1710 3.5      41.0
      Campos Serra, Ignasi                ESP       1795 3.5      38.5
      Fernandez Gilbert, Mario            ESP       1870 3.5      37.0
      Betorz Casanova, Benjamin           ESP       1700 3.5      37.0
      Eguia Camberro, Ignacio Javier      ESP       1700 3.5      37.0
      Gonzalez Trigo, Jose Luis           ESP       1700 3.5      34.0
      Fernandez Vila, Jordi               ESP       1800 3.5      33.0
      Ventos Alfonso, Alba                ESP       1725 3.5      33.0
      Lopez Buron, Ramon                  ESP       1760 3.5      31.5
      Teixido Baliarda, Marc              ESP       1725 3.5      29.0
      Racionero Tortosa, Francisco Javier ESP       1700 3.5      28.5
      Moskalenko, Lyudmila                ESP       1700 3.5      27.0
76-82 Bertran Genis, Josep                ESP       1765 3        35.5
      Acriz ibañez, Salvador              ESP       1765 3        34.5
      Gomez Justicia, Angel               ESP       1810 3        34.0
      Valbuena Castro, Gregorio           ESP       1925 3        33.5
      Cantan Bertoz, Jordi                ESP       1700 3        33.5
      Moreno Martin, Daniel               ESP       1700 3        31.5
      Garcia Conyoles, Juan               ESP       1700 3        28.0
83-87 Soria Berdegal, Armando             ESP       1735 2.5      42.0
      Ruiz Iglesias, Javier               ESP       1705 2.5      35.0
      Sosa Lau, Bernardo                  ESP       1700 2.5      32.5
      Rojano Alfonso, Carlos              ESP       1700 2.5      30.0
      Granero Blanco, Carlos              ESP       1700 2.5      29.5
88-89 Abellan Rojas, David                ESP       1700 2        36.0
      Bermejo Jimenez, Raul               ESP       1700 2        31.0
 90   Alesina Nuñez, Joan Carles          ESP       1960 1.5      10.5
91-93 Recacha Limeres, Sergi              ESP       1755 1        24.0
      Vaquero Talavera, Jesus             ESP       1700 1        20.0
      Ribero Egea, Aitor                  ESP       1700 1        14.5
 94   Fernandez Benitez, David            ESP       1810 0.5      18.5
95-97 Bienvenido Kleque, Jose             ESP       1700 0        18.0
      Torrenta Planas, Marcel             ESP       1960 0         5.0
      Salvador Sanchez, Ricard            ESP       1700 0         5.0
 
 
 
                        
 
                            


 

1