OPEN DE PRIMAVERA DE LA BARCELONETA

 

LISTA DE INSCRITOS 

































1.	Luis Oms		2270	Barceloneta
2.	Juan Antonio Principal	2120	Barceloneta
3.	Marco Antonio Omella	2100	Vic
4.	David Ayza		2045	Barceloneta
5.	Cristian Galvez		1995	Barceloneta
6.	Antonio Ayza		1950	Barceloneta
7.	Bertrand Besançon	1950	Francia Barceloneta
8.	Tomi Asis		1945	Barceloneta
9.	Fredric Westlund	1900	SS Manhem Suecia
10.	Laia Ortega		1870	Colon
11.	Nicolas Mary Chabrier	1800	Francia
12.	Eduardo Lorenzo		1800	Barceloneta
13.	Iñaki Permanyer		1800	
14.	Jorge López		1750	Venezuela Barceloneta
15.	David Fernandez		1740	Barceloneta
16.	Alex Ayza		1700	
17.	Luis López		1700	Colombia Barceloneta
18.	Fernando Monterde	1700	Barceloneta
19.	Miquel Piquín		1700	Barceloneta
20.	Gabriel Piquín		1700	Barceloneta
21.	Albert Romero		1700	Barceloneta
22.	Xavi Bayarri		1600	Barceloneta
23.	Lorena Borràs		1600	
24.	Victor Daniel Campora	1600	
25.	Antonio de San Siderio	1600	
26.	Xavi Farrerons		1600	Barceloneta
27.	Lidia Funes		1600	
28.	Miguel Hernández	1600	
29.	Nicolas Hirst		1600	
30.	Daniel Ibáñez		1600	
31.	Mario Luther		1600	
32.	Miguel Molina		1600	
33.	Jose Núñez		1600	
34.	Jorge Orellana		1600	Chile
35.	Enrique Pereda		1600	
36.	Rubén Ramos		1600	
37.	Jorge Ruiz		1600	
38.	Jacobo Tolleryd		1600	Suecia
39.	Joan Antoni Vela	1600	Barceloneta
40.	Oriol Vilaseca		1600	
41.	Cesar Villafañe		1600	
42.	Frank Hoffmann		1600	Alemania
43.	Robert Hartley		1600	Inglaterra

Nota los 1600 son jugadores no federados