| CLUB | NOMBRE JUGADORES | TIT | Elo I | Elo N | Elo L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PUNTS | S/B | CLAS |
| CTF | Serrano Pertiņez, Miquel | c | 2215 | 2208 | 2245 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 2,5 | 9 | ||
| BCN | Sanchez Lopez, Juan M. | 2056 | 2079 | 2140 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 5,0 | 18,5 | 5 | ||
| RUB | Lopez Santana, Oscar | 1 | 2225 | 2150 | 2210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 6,5 | 25 | 2 | |
| PIP | Poblet Puig, Jordi | 2073 | 2053 | 2135 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 4,0 | 7 | |||
| BCN | Paquico Rodriguez, Ivan | 2103 | 2021 | 2085 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 3,5 | 8 | |||
| BAB | Peņas Hernandez, Javier | 1 | 2144 | 2149 | 2250 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 25,25 | 1 | |
| GER | Garcia Busquets, Jordi | 2 | 2010 | 2225 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 4,5 | 6 | |||
| TOD | Camps Tarres, Eduard | c | 2053 | 2131 | 2190 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 6,0 | 3 | ||
| BAD | Diaz-Flores Garcia, Pablo | 2098 | 2125 | 2155 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1,5 | 10 | |||
| ICL | Martin Garcia, Carles | 1 | 2130 | 2115 | 2135 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 5,0 | 21,25 | 4 |
GRUPO B
| CLUB | NOMBRE JUGADORES | TIT | Elo I | Elo N | Elo L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PUNTS | s/b K | CLAS |
| CMA | Clopes Llahi, Judit | 1855 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 5,0 | 6 | |||||
| PIP | Vela Villares, Hector | 1860 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 3,0 | 7 | |||||
| BAD | Plaza Castro, Jacinto | 1865 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 2,5 | 9,5 | 9 | ||||
| PIP | Vela Villares, Iria | 1895 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 2,5 | 9 | 10 | ||||
| BAD | Elejalde Fernandez, Asier | 1999 | 2000 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 6,5 | 1 | ||||
| MER | De La Fuente Clemente, Constantino | 1932 | 2040 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 5,5 | 19,25 | 5 | |||
| FMI | Garcia Garrido, Enric | 1865 | 2060 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 6,0 | 24/25 | 3 | |||
| PIP | Meca Matamoros, Andreu | 2055 | 1948 | 2035 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 6,0 | 24/25 | 2 | ||
| BAD | Quintana Ortiz, Joaquin | 2028 | 1938 | 2010 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5,5 | 21 | 4 | ||
| BAD | Alcayna Sans, Enrique | 1911 | 1855 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 2,5 | 11,75 | 8 |
GRUPO C
| CLUB | NOMBRE JUGADORES | TIT | Elo I | Elo N | Elo L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PUNTS | S/B | CLAS |
| BAD | Jimenez Perez, Antonio | 1810 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 4,0 | 4 | |||||
| MER | Jimenez Dominguez, Albert | 1865 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 9 | |||||
| TPE | Salas Viralta, Juan Carles | 1765 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 1 | |||||
| PIP | Vela Lascuevas, Pascual | 1765 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 3,5 | 15 | 5 | ||||
| BAD | Orellana Roncero, Jesus | 1740 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 3,0 | 10 | 7 | ||||
| BAD | Carrillo Alvarez, Emilio | 1869 | 1820 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 5,5 | 18 | 2 | |||
| SAD | Batlle Tarrago, Ferran | 1760 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 3,5 | 13,75 | 6 | ||||
| SAD | Tarrago Antoni, Albert | 1795 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 5,5 | 17,75 | 3 | ||||
| SAD | Bienvenido Kleque, Jose | 1700 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1,5 | 10 | |||||
| BAD | Jimenez Perez, Francisca MĒ | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 8,5 | 8 |