II OPEN INTERNACIONAL DE LA BARCELONETA

Trofeu Rey de la Gamba

 

Ronda 4

 

  Grupo Internacional

 1 OMS FUENTES, Lluis             2104 [3]      0:1    MUÑOZ PANTOJA, Miguel          2405 [3]  
 2 CHALMETA UGAS, Jordi           2075 [3]     .5:.5   CASTRO MOLERO, Manuel          2234 [3]  
 3 GARDELA BATLLE, Jordi          2226 [3]      1:0    CHALMETA UGAS, Ramon                [3]  
 4 ORRIOLS MIRO, Clara            2048 [3]      0:1    GUERRERO SANMARTI, Richard     2212 [3]  
 5 COLET FERNANDEZ, Josep              [3]     .5:.5   ASENSIO LIÑAN, Teodoro         2197 [3]  
 6 VALBUENA CASTRO, Gregorio           [3]      0:1    VERDAGUER MUNTANYA, Marc       2124 [3]  
 7 TRIQUELL SANCHEZ, Jaume        2210 [2.5]    1:0    HERNANDEZ PEREZ, Javier        2040 [2.5]
 8 MARTIN VALENTIN, Francisco     2079 [2.5]   .5:.5   ORTIZ LAFONT, Josep            2189 [2.5]
 9 VIÑAS RACIONERO, Jose          2166 [2.5]    1:0    NAVARRO ALVAREZ, Antonio            [2.5]
10 MORATINOS IZQUIERDO, Francisco      [2.5]    1:0    VIVES CABAU, Jordi             2152 [2.5]
11 SANCHEZ NIUBO, Albert               [2.5]    1:0    CANTERO MARIN, Antoni          2140 [2.5]
12 NAVARRO PEREZ, Joan Carles     2140 [2.5]    0:1    ASIS GARGATAGLI, Tommy              [2.5]
13 VIGO ALLEPUZ, David            2098 [2.5]    0:1    GOLJA, Oswald                       [2.5]
14 RODENAS BALAÑA, Luis                [2.5]    0:1    RUIZ MANCHON, Javier           2087 [2.5]
15 ROVIRA GARGALLO, Adria              [2.5]    0:1    AGUILAR GARRIDO, Ivan          2202 [2]  
16 MONTILLA CARRILLO, Esteban     2296 [2]      1:0    PASCUAL RODRIGUEZ, Albert           [2]  
17 LLOBET REUS, Pere              2151 [2]      1:0    GUERRERO PAU, Xavier                [2]  
18 PONS CARRERAS, David           2132 [2]      1:0    ORRIOLS CODINA, Joan                [2]  
19 SUBIRACHS MANCEBO, Guillem          [2]      1:0    COLOM ANDRES, Xavier           2036 [2]  
20 VILALTA VIDAL, Xavier               [2]      0:1    MAYANS CALVO, Mariano          2030 [2]  
21 BALLESTEROS COLLAZOS, Sergio   2027 [2]     .5:.5   VOLART BUIL, Jordi                  [2]  
22 LLOBET REUS, Joan              2018 [2]      1:0    ALESINA NUÑEZ, Joan Carles          [2]  
23 FERNANDEZ PINTADO, Xavier      2015 [2]     .5:.5   CLANCHET OLLE, Josep                [2]  
24 VARGAS DREXLER, Manuel              [2]      0:1    BAEZA LABAT, Jose Miguel       2006 [2]  
25 SAEZ ORTEGA, Jose                   [2]      0:1    ROJAS FERNANDEZ, Andres             [2]  
26 AYZA LEON, David                    [2]      1:0    MARTINEZ BALAGUER, Josep Maria      [2]  
27 GALLEGO MONTES, Antoni              [2]      0:1    MORENO FERNANDEZ, Hector            [2]  
28 SERVENT ALVAREZ, Jordi              [2]      0:1    JACQUIAS, Percibal                  [2]  
29 DEMESTRES LOPEZ, Ricard             [2]      1:0    RODRIGUEZ FONT, Roger               [2]  
30 COLL DOMENECH, Josep                [2]      1:0    LEIVA VELASCO, Antonio              [2]  
31 LEIVA VELASCO, David                [2]      0:1    PALAU PONS, Luis                    [2]  
32 GALVEZ LOPEZ, Cristian              [2]     .5:.5   ALMEIDA TOLEDANO, Daniel            [2]  
33 VILLA LABRADA, Xavier               [2]      0:1    SANTOLARIA PEÑA, Manuel             [2]  
34 RASMUSSEN, Jesper                   [2]      0:1    BIEG PAGEL, Clemens                 [2]  
35 LLASERA BRUFAU, Joan                [2]      0:1    LUNS, Albert                        [2]  
36 GONZALEZ ROMERO, Alejandro          [2]      0:1    APARICIO CANTAIS, Sergio            [2]  
37 GARCIA CLEMENTE, Julian        2121 [1.5]    1:0    HUMPREY VENTURA, Bruce              [1.5]
38 SERRANO ASPA, Pedro            2038 [1.5]   .5:.5   GALLART ZAFRA, Jaume                [1.5]
39 CORRIGUELAS ARMILLAS, Frederic 2004 [1.5]   .5:.5   HERNANDEZ FUNES, Hector             [1.5]
40 LORENZO GALLARDO, Eduardo           [1.5]    0:1    SOLSONA OLIVE, Xavier               [1.5]
41 LOPEZ ATAY, Jorge                   [1.5]    0:1    WERNER SERRAT, Jorge                [1.5]
42 ZARAGOZA GALVEZ, David              [1.5]    1:0    FARRE RUIZ, Jorge                   [1.5]
43 PUEYO BURRELL, David                [1.5]    1:0    MERCADAL FRANCO, Carles             [1.5]
44 ARIAS VELASCO, Josep                [1.5]    1:0    PORRAS MATEO, Felipe                [1.5]
45 MUÑOZ MUÑOZ, Teresa                 [1.5]    1:0    GARCIA CONYOLES, Juan               [1.5]
46 VARGAS DREXLER, Carlos         2021 [1]      1:0    HERNANDEZ FUNES, Ruben              [1]  
47 VALAREZO RICARD, Tres Peons         [1]      -:+    MARIN BENITO, Carla                 [1]  
48 PAGES DE GARRIGA, Berta             [1]      0:1    VELASCO JORDA, Rafael               [1]  
49 LAU BARRAZA, Salvador               [1]      1:0    SOLANES PARDO, Lluis                [1]  
50 DOMINGUEZ PONS, Eric                [1]      +:-    FERNANDEZ BENITEZ, David            [1]  
51 ORRIOLS MIRO, Arnau                 [1]      0:1    AYZA CASAMITJANA, Antoni            [1]  
52 PARRAMON ARIMANY, Marc              [1]      0:1    SANCHEZ SANCHEZ, Ignacio            [1]  
53 BERENGENO BIERGE, Rodolfo           [1]      0:1    VIÑAS SERRA, Antoni                 [1]  
54 GIRALT GARCIA, Joaquim              [1]      1:0    ORTIZ BALFAGO, Jose Vicente         [1]  
55 ACRIZ IBAÑEZ, Salvador              [1]      0:1    MESTRE BELLIDO, Hector              [1]  
56 LOZON UREÑA, Javier                 [1]      0:1    AUNES CABAÑERO, Jose                [1]  
57 DOMINGUEZ DIAZ, Francisco           [1]      0:1    MENDEZ ROCHA, Antonio               [1]  
58 XAVIER VINUESA, Jaume               [1]      0:1    PUEYO BURRELL, Adria                [1]  
59 LOPEZ AYLAGAS, Ignacio              [1]     .5:.5   ANI, Virgil                         [1]  
60 GONZALEZ PALACIN, Sergio            [1]      1:0    SORIA BERDEGAL, Armando             [1]  
61 APARICIO ESCUDERO, Hector           [1]      0:1    LOPEZ BAENA, David                  [1]  
62 VARELA CUADRADO, Cesar              [1]      1:0    ESCOBAR FIGUEROA, Sandra            [1]  
63 BERMEJO JIMENEZ, Raul               [1]      0:1    MARQUES RODRIGUEZ, Gaspar           [1]  
64 BLANCO PRESAS, Yago                 [1]      0:1    SANZ SERRANO, Alvar                 [1]  
65 MOSTEIRIN ALGARRA, Jaime            [1]      1:0    MORENO MARTIN, Daniel               [1]  
66 ORTI ALBALAT, Antoni                [1]      0:1    BOSQUE PROUS, Marina                [1]  
67 CANCHO CANCHO, Calixto              [1]      1:0    CHABRIER, Nicolas Mary              [1]  
68 NASER, Karim                        [1]      0:1    GIBERT JUAN, Ramon                  [1]  
69 MUÑOZ JARQUE, Jose                  [1]     .5:.5   MUÑOZ PRIOR, Marcelo                [1]  
70 PEANA BAGARIA, Joan Andreu          [1]      0:1    SUAREZ GARCIA, Mario                [1]  
71 TORRENTS COLOMER, Miquel            [1]     .5:.5   CAPUÑAY QUESADA, Marcos             [.5] 
72 HERNANDEZ NARCISO, Angel            [.5]     -:+    SANCHEZ COVES, Juan Jose            [.5] 
73 ASENSIO VILLEGAS, Josep             [.5]     +:-    AGUILAR SALES, Sergi                [.5] 
74 GARCIA ALMAZAN, Francisco           [.5]     1:0    HERNANDEZ GARCIA, Miguel            [.5] 
75 GORDO ALARCON, Xenia                [.5]     0:1    GARCIA CASTELLOTE, Oscar            [.5] 
76 LOPEZ RIVERA, Luis                  [.5]     1:0    GONZALEZ TRIGO, Jose Luis           [.5] 
77 GALLARDO RIBOT, Laura               [.5]    .5:.5   ROSSELLO, Daniel                    [.5] 
78 BALCHANDANI TORRES, Karen           [0]      0:1    DOBLADO MARTIN, Paulino             [0]  
79 GALLEGO BERGADA, Antoni             [0]      0:1    AGUILAR GARCIA, Marcel              [0]  
80 AYASSE, Maria Karolina              [0]      +:-    DAZA CARDONA, Maria Jose            [0]  
81 AYZA LEON, Alex                     [0]      0:1    ROJAS ROLDAN, Andreu                [0]  
82 GARCIA CASTELLOTE, Daniel           [0]      0:1    BUISAN ARNAU, Oriol                 [0]  
83 BURRELL BUIL, Dolors                [0]      0:1    FERNANDEZ BARRERA, Joan Manel       [0]  
84 GARCIA MONTERO, David               [0]      0:1    ROMO FERRER, Joaquim                [0]  
85 GOMIS MARTIN, Vicente               [0]      0:1    GARCIA EXTREMERA, Manuel            [0]  
86 RAMOS SANCHEZ, Soledad              [0]      -:+    ROJAS ROLDAN, Jordi                 [0]  
87 SANLLEHI SORIANO, Gerardo           [1]      0:0    BYE                                      

Grupo Aficionado

 1 ALLER BLANCO, A (2)       .5:.5   SANCHEZ OBREGON, D (30)
 2 VELA FERNANDEZ, J (32)     0:1    BERGADA ESTEVE, L (4)  
 3 CANALS FLORES, D (7)       0:1    RUIZ ATANCE, J (28)    
 4 GARCIA SELLARES, L (16)    1:0    SANCHEZ SORIA, F (31)  
 5 SANCHEZ, R (29)            1:0    MATA GONZALEZ, J (19)  
 6 MOLINA, M (20)             1:0    VILASECA, O (34)       
 7 CAMPORA GRANADOS, V (5)    -:+    VILARDAGA PRATS, J (33)
 8 CAMPOS LLORENTE, M (6)     -:+    GALLEGO BERGADA, J (15)
 9 CESARES, M (8)             1:0    NUÑOZ MUÑOZ, M (24)    
10 ROMO, S (27)               0:1    DRESBACH, E (10)       
11 FUNES MASSUET, L (13)      1:0    ZAFRA ZAPATA, A (35)   
12 GALVEN, J (14)             +:-    CONTRERAS, R (9)       
13 MOYA, C (22)               +:-    FERNANDEZ ULLOA, J (12)
14 ROMERO COCA, A (26)        0:1    MOYA, E (23)           
       

 

  

  


 

1