II OPEN INTERNACIONAL DE LA BARCELONETA

Trofeu Rey de la Gamba

 

Clasificación por edades

    

 

	sub-10								

	FERNANDEZ BARRERA, Joan ManelESP	1790	3,5	27,5	35,5	11,5	01/01/92
	GALLEGO BERGADA, Antoni	ESP		1830	3	21	28,5	8,5	21/09/92
	AYZA LEON, Alex		ESP		1700	3	26	33	7	01/01/94
	MORENO MARTIN, Daniel	ESP		1705	3	27,5	36	16	04/11/92
	HERNANDEZ NARCISO, AngelESP		1700	0,5	20,5	26,5	3	17/10/92
									
	sub-12								
									
	MESTRE BELLIDO, Hector	ESP		1895	6	34	43	24	01/04/90
	DOMINGUEZ PONS, Eric	ESP		1985	5,5	32,5	41	24,5	24/10/90
	PORRAS MATEO, Felipe	PER		1700	5	31,5	41	23,5	15/12/90
	GARCIA CASTELLOTE, OscarESP		1785	4,5	28,5	35,5	17	17/01/90
	PUEYO BURRELL, David	ESP		1965	4,5	31,5	40,5	24,5	27/02/91
	GARCIA CASTELLOTE, DanielESP		1805	4	27,5	35	10	17/01/90
	ORRIOLS MIRO, Arnau	ESP		1795	3,5	27	35	15	18/08/90
	MARIN BENITO, Carla	ESP		1820	3	26,5	34	15	14/08/90
	ESCOBAR FIGUEROA, SandraESP		1705	3	27	34	12	19/09/90
	GARCIA MONTERO, David	ESP		1700	2	24	30	7	07/12/91
	ROJAS ROLDAN, Jordi	ESP		1700	2	24,5	31	10	01/01/90
	GOMIS MARTIN, Vicente	ESP		1700	1	18	25,5	3	09/10/90
									
	SUB-14								
									
	LEIVA VELASCO, David	ESP		1900	6	36	43,5	28	13/01/89
	PUEYO BURRELL, Adria	ESP		1745	5	32,5	42	24	06/10/89
	GALLART ZAFRA, Jaume	ESP		1870	4,5	35	45	21	22/03/89
	MORENO FERNANDEZ, HectorESP		1925	4,5	33,5	41,5	26,5	10/12/88
	MUÑOZ MUÑOZ, Teresa	ESP		1910	4,5	28	36,5	23	21/05/89
	HERNANDEZ FUNES, Ruben	ESP		1825	4	27,5	36	17	08/07/89
	PAGES DE GARRIGA, Berta	ESP		2020	3,5	29	35	16,5	25/01/88
	ROMO FERRER, Joaquim	ESP		1755	3	26,5	34	13	10/03/89
	AGUILAR GARCIA, Marcel	ESP		1700	3	26,5	33	11	15/09/88
	BALCHANDANI TORRES, KarenESP		1725	1	26	33	3	13/12/89
	SANZ SERRANO, Blanca	ESP		1720	0	4,5	4,5	0	07/07/88
									
	SUB-16								
									
	ASIS GARGATAGLI, Tommy	ESP		2065	6,5	41,5	51	36	17/08/86
	OMS FUENTES, Lluis	ESP	2104	2285	6,5	37	48	34,5	25/04/87
	AYZA LEON, David	ESP		2125	5,5	37,5	49,5	29,5	29/08/87
	SANZ SERRANO, Alvar	ESP		1860	5,5	33,5	43	23,5	15/08/86
	CHALMETA UGAS, Ramon	ESP		2065	5	38	49,5	29	06/04/87
	LEIVA VELASCO, Antonio	ESP		1895	5	37	47	27,5	07/05/86
	LOPEZ ATAY, Jorge	ESP		1740	5	32	41	23	04/12/87
	ALMEIDA TOLEDANO, DanielESP		1875	4,5	35,5	44	23,5	26/10/87
	ROVIRA GARGALLO, Adria	ESP		1825	4	35,5	47	25	26/10/87
	GALVEZ LOPEZ, Cristian	ESP		2020	4	34,5	44,5	24,5	06/01/86
	SOLANES PARDO, Lluis	ESP		1800	3,5	29,5	37,5	16	07/05/86
	GALLARDO RIBOT, Laura	ESP		1725	2,5	25	32,5	11,5	12/08/87
	GORDO ALARCON, Xenia	ESP		1700	2	26,5	33	9,5	28/08/87
	PEANA BAGARIA, Joan AndreuESP		1700	2	24	32	11,5	07/05/86
	FERNANDEZ BENITEZ, DavidESP		1810	1	11,5	21	3	09/09/87
									
	MAS DE 60 AÑOS								
									
	ARIAS VELASCO, Josep	ESP		1930	6	34	43,5	28,5	02/12/34
	COLL DOMENECH, Josep	ESP		2030	6	33,5	43	30	17/02/41
	LAU BARRAZA, Salvador	ESP		2015	6	32	39	24	06/12/41
	WERNER SERRAT, Jorge	ESP		2015	5,5	33	42	27	30/06/27
	AUNES CABAÑERO, Jose	ESP		1780	4,5	31,5	40,5	21	06/05/33
	FERNANDEZ PINTADO, XavierESP	2015	2015	4,5	31	40	24,5	22/07/40
	LLASERA BRUFAU, Joan	ESP		2000	4,5	27,5	36	20	09/03/33
	DEMESTRES LOPEZ, Ricard	ESP		1905	4,5	27,5	36	21,5	23/03/32
	SAEZ ORTEGA, Jose	ESP		1955	4	34	43,5	24	09/07/37
	SANLLEHI SORIANO, GerardoESP		1875	4	26,5	36	14	22/07/37
	ANI, Virgil		ROM		1880	3,5	29,5	38,5	18	13/06/34
	ASENSIO VILLEGAS, Josep	ESP		1815	3	29,5	38,5	15,5	18/02/31
	AYASSE, Maria Karolina	GER		1700	3	26,5	33	10,5	25/08/38
	TORRENTS COLOMER, MiquelESP		1700	2	27	35	14,5	07/06/25
	SORIA BERDEGAL, Armando	ESP		1735	1	12	20	4	22/05/33


 

1