II OPEN INTERNACIONAL DE LA BARCELONETA

Trofeu Rey de la Gamba

 

Clasificación por franjas

    

 

	DE 1851 A 2000								
									
1	LEIVA VELASCO, David	ESP		1900	6	36	43,5	28	13/01/89
2	ARIAS VELASCO, Josep	ESP		1930	6	34	43,5	28,5	02/12/34
3	MESTRE BELLIDO, Hector	ESP		1895	6	34	43	24	01/04/90
4	PASCUAL RODRIGUEZ, AlbertESP		1990	5,5	34	44	26,5	22/11/67
5	SANZ SERRANO, Alvar	ESP		1860	5,5	33,5	43	23,5	15/08/86
6	DOMINGUEZ PONS, Eric	ESP		1985	5,5	32,5	41	24,5	24/10/90
7	GOLJA, Oswald		AUT		1938	5	42	51	32,5	03/08/80
8	LEIVA VELASCO, Antonio	ESP		1895	5	37	47	27,5	07/05/86
9	SANCHEZ SANCHEZ, IgnacioESP		1940	5	36	46,5	25	10/02/69
10	SUBIRACHS MANCEBO, GuillemESP		1995	5	36,5	45,5	27,5	05/06/84
11	GUERRERO PAU, Xavier	ESP		1985	5	34,5	44,5	26	03/11/79
12	MARTINEZ BALAGUER, Josep ESP		1925	5	34	43	23,5	16/11/83
13	AYZA CASAMITJANA, AntoniESP		1980	5	32,5	42,5	24	03/04/58
14	VARELA CUADRADO, Cesar	ESP		1875	5	32	40,5	21	09/11/74
15	VARGAS DREXLER, Manuel	ESP		1975	5	31,5	40,5	23	02/07/69
16	VOLART BUIL, Jordi	ESP		1975	5	31,5	40,5	23,5	24/04/55
17	GALLART ZAFRA, Jaume	ESP		1870	4,5	35	45	21	22/03/89
18	ALMEIDA TOLEDANO, DanielESP		1875	4,5	35,5	44	23,5	26/10/87
19	SERVENT ALVAREZ, Jordi	ESP		1920	4,5	34,5	44	24,5	31/05/62
20	VILLA LABRADA, Xavier	ESP		1865	4,5	32,5	42	23,5	12/10/84
21	MORENO FERNANDEZ, HectorESP		1925	4,5	33,5	41,5	26,5	10/12/88
22	APARICIO CANTAIS, SergioESP		1995	4,5	33	41,5	27	21/05/43
23	CLANCHET OLLE, Josep	ESP		1950	4,5	31,5	41	23	16/08/67
24	PUEYO BURRELL, David	ESP		1965	4,5	31,5	40,5	24,5	27/02/91
25	VILALTA VIDAL, Xavier	ESP		1995	4,5	30	39	23	27/11/79
26	MOSTEIRIN ALGARRA, JaimeESP		1855	4,5	29	37	20	29/07/78
27	MUÑOZ MUÑOZ, Teresa	ESP		1910	4,5	28	36,5	23	21/05/89
28	MENDEZ ROCHA, Antonio	ESP		1885	4,5	28	36,5	20,5	15/06/57
29	LLASERA BRUFAU, Joan	ESP		2000	4,5	27,5	36	20	09/03/33
30	DEMESTRES LOPEZ, Ricard	ESP		1905	4,5	27,5	36	21,5	23/03/32
31	CAPUÑAY QUESADA, Marcos	ESP		1915	4,5	22,5	29,5	16,5	18/05/72
32	HERNANDEZ FUNES, Hector	ESP		1890	4	34	44	21,5	01/05/85
33	SAEZ ORTEGA, Jose	ESP		1955	4	34	43,5	24	09/07/37
34	MARQUES RODRIGUEZ, GaspaESP		1860	4	32	42,5	20	17/05/72
35	ORRIOLS CODINA, Joan	ESP		1975	4	32	41,5	24	21/02/52
36	GIRALT GARCIA, Joaquim	ESP		1895	4	29,5	40	19	30/12/61
37	LOZON UREÑA, Javier	ESP		1885	4	28,5	38,5	18,5	16/10/55
38	SANLLEHI SORIANO, GerardoESP		1875	4	26,5	36	14	22/07/37
39	VALBUENA CASTRO, GregorioESP		1925	3,5	38,5	48,5	26	06/10/62
40	ALESINA NUÑEZ, Joan CarlesESP		1960	3,5	35	45,5	21,5	24/04/77
41	GONZALEZ PALACIN, SergioESP		1880	3,5	31,5	40,5	18,5	25/01/78
42	BERENGENO BIERGE, RodolfoESP		1900	3,5	30	38,5	18,5	
43	ANI, Virgil		ROM		1880	3,5	29,5	38,5	18	13/06/34
44	ORTI ALBALAT, Antoni	ESP		1855	3,5	26	35	15,5	21/12/71
45	SANCHEZ COVES, Juan JoseESP		1855	3,5	26,5	34,5	16,5	06/06/51
46	APARICIO ESCUDERO, HectorESP		1875	3,5	25,5	34	15,5	06/05/73
47	XAVIER VINUESA, Jaume	ESP		1885	3,5	24,5	33,5	13,5	14/04/69
48	HUMPREY VENTURA, Bruce	CAN		1900	3	30,5	38,5	18	
49	ZARAGOZA GALVEZ, David	ESP		1990	3	27	35,5	19	16/10/73
50	DOBLADO MARTIN, Paulino	ESP		1895	2	22	30	11	21/03/63
51	FARRE RUIZ, Jorge	ESP		1855	1,5	21,5	30	10	13/07/84
52	GABARRO FIGUERES, Jaime	ESP		1900	0	3,5	3,5	0	
									
	DE 1700 A 1850								
									
1	LOPEZ BAENA, David	ESP		1720	5,5	31,5	41	24,5	30/07/74
2	PUEYO BURRELL, Adria	ESP		1745	5	32,5	42	24	06/10/89
3	LOPEZ ATAY, Jorge	ESP		1740	5	32	41	23	04/12/87
4	PORRAS MATEO, Felipe	PER		1700	5	31,5	41	23,5	15/12/90
5	PARRAMON ARIMANY, Marc	ESP		1790	5	31	39	20	30/05/83
6	CANCHO CANCHO, Calixto	ESP		1850	5	29,5	38,5	21	31/01/48
7	RASMUSSEN, Jesper	DIN		1780	4,5	35,5	46	26	24/06/64
8	VELASCO JORDA, Rafael	ESP		1815	4,5	33,5	43,5	22,5	24/09/43
9	MERCADAL FRANCO, Carles	ESP		1850	4,5	32	42	20	02/11/77
10	AUNES CABAÑERO, Jose	ESP		1780	4,5	31,5	40,5	21	06/05/33
11	VIÑAS SERRA, Antoni	ESP		1790	4,5	28	38	18,5	15/02/72
12	GARCIA CASTELLOTE, OscarESP		1785	4,5	28,5	35,5	17	17/01/90
13	ROVIRA GARGALLO, Adria	ESP		1825	4	35,5	47	25	26/10/87
14	GIBERT JUAN, Ramon	ESP		1840	4	31	39	18	20/04/52
15	LORENZO GALLARDO, EduardoESP		1845	4	29	38	18,5	06/02/79
16	ORTIZ BALFAGO, Jose VicenESP		1775	4	28,5	36	17	03/12/61
17	BOSQUE PROUS, Marina	ESP		1700	4	28	36	19,5	17/11/84
18	HERNANDEZ FUNES, Ruben	ESP		1825	4	27,5	36	17	08/07/89
19	GARCIA CASTELLOTE, DanielESP		1805	4	27,5	35	10	17/01/90
20	BERMEJO JIMENEZ, Raul	ESP		1700	4	26	33,5	16	24/02/74
21	ROSSELLO, Daniel	ESP		1700	4	26	33	14	
22	SUAREZ GARCIA, Mario	ESP		1830	3,5	32	39	20	29/10/67
23	SOLANES PARDO, Lluis	ESP		1800	3,5	29,5	37,5	16	07/05/86
24	BUISAN ARNAU, Oriol	ESP		1700	3,5	29	37	16,5	
25	CHABRIER, Nicolas Mary	FRA		1700	3,5	27,5	36	17	
26	FERNANDEZ BARRERA, Joan ManelESP	1790	3,5	27,5	35,5	11,5	01/01/92
27	LOPEZ RIVERA, Luis	COL		1785	3,5	28	35	17,5	20/05/59
28	ORRIOLS MIRO, Arnau	ESP		1795	3,5	27	35	15	18/08/90
29	MUÑOZ JARQUE, Jose	ESP		1835	3,5	27,5	34,5	16	23/02/55
30	LOPEZ AYLAGAS, Ignacio	ESP		1740	3,5	26,5	34,5	17	04/10/83
31	ACRIZ IBAÑEZ, Salvador	ESP		1765	3,5	25	32,5	13,5	
32	NASER, Karim	PAL			1700	3,5	24,5	32	15	
33	AGUILAR SALES, Sergi	ESP		1700	3,5	25,5	31,5	14	02/01/56
34	ROJAS ROLDAN, Andreu	ESP		1815	3,5	24	31	11,5	29/06/84
35	GARCIA ALMAZAN, FranciscoESP		1785	3,5	23,5	30,5	15	03/04/46
36	ASENSIO VILLEGAS, Josep	ESP		1815	3	29,5	38,5	15,5	18/02/31
37	MUÑOZ PRIOR, Marcelo	ESP		1700	3	29	38	16,5	03/12/68
38	MORENO MARTIN, Daniel	ESP		1705	3	27,5	36	16	04/11/92
39	BLANCO PRESAS, Yago	ESP		1700	3	27,5	34	12	
40	ESCOBAR FIGUEROA, SandraESP		1705	3	27	34	12	19/09/90
41	MARIN BENITO, Carla	ESP		1820	3	26,5	34	15	14/08/90
42	ROMO FERRER, Joaquim	ESP		1755	3	26,5	34	13	10/03/89
43	AGUILAR GARCIA, Marcel	ESP		1700	3	26,5	33	11	15/09/88
44	AYASSE, Maria Karolina	GER		1700	3	26,5	33	10,5	25/08/38
45	AYZA LEON, Alex	ESP			1700	3	26	33	7	01/01/94
46	LUNS, Albert	ENG			1730	3	20	30,5	13	09/04/60
47	BURRELL BUIL, Dolors	ESP		1700	3	22,5	28,5	8	01/01/60
48	GALLEGO BERGADA, Antoni	ESP		1830	3	21	28,5	8,5	21/09/92
49	GARCIA CONYOLES, Juan	ESP		1725	2,5	28,5	38,5	16	07/02/47
50	GALLARDO RIBOT, Laura	ESP		1725	2,5	25	32,5	11,5	12/08/87
51	GONZALEZ TRIGO, Jose LuisESP		1700	2,5	25	31,5	9,5	22/01/62
52	GARCIA EXTREMERA, ManuelESP		1735	2	28,5	37	8	05/11/54
53	TORRENTS COLOMER, MiquelESP		1700	2	27	35	14,5	07/06/25
54	GORDO ALARCON, Xenia	ESP		1700	2	26,5	33	9,5	28/08/87
55	DOMINGUEZ DIAZ, FranciscoESP		1745	2	25,5	33	11,5	18/08/53
56	PEANA BAGARIA, Joan AndreuESP		1700	2	24	32	11,5	07/05/86
57	ROJAS ROLDAN, Jordi	ESP		1700	2	24,5	31	10	01/01/90
58	GARCIA MONTERO, David	ESP		1700	2	24	30	7	07/12/91
59	GONZALEZ ROMERO, AlejandroESP		1700	2	17	24	9	16/10/68
60	HERNANDEZ GARCIA, MiguelESP		1700	1,5	24,5	30	6	17/10/54
61	BALCHANDANI TORRES, KarenESP		1725	1	26	33	3	13/12/89
62	GOMIS MARTIN, Vicente	ESP		1700	1	18	25,5	3	09/10/90
63	FERNANDEZ BENITEZ, DavidESP		1810	1	11,5	21	3	09/09/87
64	SORIA BERDEGAL, Armando	ESP		1735	1	12	20	4	22/05/33
65	HERNANDEZ NARCISO, AngelESP		1700	0,5	20,5	26,5	3	17/10/92
66	DAZA CARDONA, Maria JoseESP		1817	0	12,5	20,5	0	21/06/84
67	RAMOS SANCHEZ, Soledad	ESP		1730	0	4	10	0	23/11/82
68	SANZ SERRANO, Blanca	ESP		1720	0	4,5	4,5	0	07/07/88
69	MOLINA TABERNER, Jordi	ESP		1700	0	4	4	0	

 


 

1