CAMPEONATO DE CATALUNYA SUB-10 A SUB-16

SORT DEL 24 AL 27 DE MARZO

Ronda 3

BENJAMI MASCULI 24 al 27/03/02,  a 
                                    Ronda 3                                     

                            RESULTADOS POR MESAS                              

 M        Blancas                              Negras
-------------------------------------------------------------------------------
  1.-   4 GALLEGO     BARGADA,  ( 2.0) 0-1   1 ALFONSO     DURBAN, X ( 2.0)  
  2.-   6 AKABA       MONGE, Pa ( 2.0) 0-1   3 ALONSO      ROSELL, A ( 2.0)  
  3.-  19 LOPEZ       PERALTA,  ( 2.0) 1-0  25 SELLES      ALSEDA, D ( 1.5)* 
  4.-   8 BRAVO       PADULLES, ( 1.5) 0-1  11 ESPLUGAS    ESTEVE, V ( 1.5)  
  5.-  17 LLOS       CASADELLA, ( 1.0) 1-0   7 BALDRICH    GIMENEZ,  ( 1.0)  
-------------------------------------------------------------------------------
  6.-  23 SANCHEZ     ARCUSA, G ( 1.0) ½-½   9 CAYUELA    HERNANDEZ, ( 1.0)  
  7.-  10 COLL        ORTEGA, J ( 1.0) 0-1  14 FERRE       MORAGUES, ( 1.0)  
  8.-  12 ESPUNY      SANCHIZ,  ( 1.0) 1-0  22 SAGUE       CORSON, J ( 1.0)  
  9.-  24 SANS        MALGRAT,  ( 1.0) 0-1  13 FERNANDEZ   BARRERA,  ( 1.0)  
 10.-  15 FERRER      RIVERO, J ( 1.0) 1-0   5 SANCHEZ     IBERN, Ma ( 0.5)* 
-------------------------------------------------------------------------------
 11.-   2 BARDERA     GIL, Serg ( 0.0) 1-0  18 LLOVET     PALLEROLA, ( 0.0)  
 12.-  21 RAMIREZ     MARTINEZ, ( 0.0) 1-0  16 GARCIA      ROIGE, Ma ( 0.0)  
 13.-  20 PORT        JORDA, Ad ( 0.0) +-   D E S C A N S A                * 
BENJAMI FEMENI  24 al 27/03/02,  a 
                                    Ronda 3                                     

                            RESULTADOS POR MESAS                              

 M        Blancas                              Negras
-------------------------------------------------------------------------------
  1.-   7 GARCIA      ESPELTA,  ( 2.0) 0-1   1 VENTOS      ALFONSO,  ( 2.0)  
  2.-   9 GARCIA      VALERO, C ( 2.0) 1-0   3 BUENAVISTA  ANTUNEZ,  ( 2.0)  
  3.-   4 CHILLON     MOYA, Mar ( 1.0) 0-1  13 ROSELL      CABEZAS,  ( 1.0)  
  4.-   5 COLL        ORTEGA, C ( 1.0) ½-½  14 TRIAS       FARRERO,  ( 1.0)  
  5.-  15 VIEGUER     ESPARZA,  ( 1.0) 1-0  11 ZAMARREÑO   CUERDA, S ( 1.0)  
-------------------------------------------------------------------------------
  6.-   2 BERTRAN     MORANCHO, ( 0.5) ½-½   6 FRAILE      ORTEGA, E ( 0.5)  
  7.-  10 GONZALEZ    SERRAO, R ( 0.0) +-   D E S C A N S A                * 
ALEVI MASCULI 24 al 27/03/2002,  a 
                                    Ronda 3                                     

                            RESULTADOS POR MESAS                              

 M        Blancas                              Negras
-------------------------------------------------------------------------------
  1.-   8 MAYO      CASADEMONT, ( 2.0) 0-1   1 VILA        GAZQUEZ,  ( 2.0)  
  2.-  19 FARRE       DALMAU, R ( 2.0) 0-1   9 CASTELLANO  EGEA, Ein ( 1.5)* 
  3.-   2 DOMINGUEZ   PONS, Enr ( 1.5) 1-0  11 SOLANI      NUÑEZ, Jo ( 1.5)  
  4.-   4 PUEYO       BURREL, D ( 1.5) 1-0  25 TUDELA      PI, Marc  ( 1.5)  
  5.-  10 PEIRO       IBAÑEZ, O ( 1.5) ½-½  21 PIQUE       GUASCH, S ( 1.5)  
-------------------------------------------------------------------------------
  6.-  16 ALCALA      ALVAREZ,  ( 1.0) 0-1   3 RUIZ        ARENAS, C ( 1.0)  
  7.-  20 MARTINEZ    DIAZ, Art ( 1.0) 0-1   5 TELLA       AMO, Marc ( 1.0)  
  8.-  15 ROSELL      CABEZAS,  ( 1.0) 1-0  22 PONT      CASADEVALL, ( 1.0)  
  9.-   6 VELA        VILLARES, ( 0.5) 1-0  24 SABRIA      BATLLE, P ( 1.0)* 
 10.-  18 ESPAÑA      TABOADA,  ( 0.5) 1-0  14 TEMPRANO    GARCIA, J ( 0.5)  
-------------------------------------------------------------------------------
 11.-  12 FUENTES     PEREZ, An ( 0.0) 1-0  17 BOLDU       SOTO, Rog ( 0.0)  
 12.-  13 FONT        VALLEJO,  ( 0.0) 1-0  23 PUJOL       BEA, Gera ( 0.0)  
ALEVI FEMENI  24 al 27/03/2002,  a 
                                    Ronda 3                                     

                            RESULTADOS POR MESAS                              

 M        Blancas                              Negras
-------------------------------------------------------------------------------
  1.-   2 BOU         BOSCH, Cr ( 2.0) ½-½   6 BOU         LLOVERAS, ( 2.0)  
  2.-  10 MARIN       BENITO, C ( 2.0) ½-½   5 BARBOSA     RUBIES, L ( 2.0)  
  3.-  14 TRUJILLANO  LINDAN, L ( 1.0) 0-1   1 CLOPES      LLAHI, Ju ( 1.0)  
  4.-   8 HEINLIN, Mascha       ( 1.0) 0-1   3 PARRA       DOLZ, Ele ( 1.0)  
  5.-   4 AGUILERA    RIO, Celi ( 1.0) 1-0  15 TUDELA      SARRANO,  ( 1.0)  
-------------------------------------------------------------------------------
  6.-  12 RIUS        COMELLAS, ( 0.0) 0-1  11 PIÑERO      MARI, Eva ( 1.0)* 
  7.-  13 TERRATS     PIJUAN, G ( 0.0) 0-1   9 LOPEZ       GARCIA, L ( 0.0)  
INFANTIL MASCULI  24 al 27/03/,  a 
                                    Ronda 3                                     

                            RESULTADOS POR MESAS                              

 M        Blancas                              Negras
-------------------------------------------------------------------------------
  1.-   3 PAQUICO    RODRIGUEZ, ( 2.0) ½-½   5 GUIRAO      GALCERAN, ( 2.0)  
  2.-  25 HERNANDEZ   FUNES, Ru ( 2.0) 0-1   4 MAYO      CASADEMONT, ( 2.0)  
  3.-   7 LEIVA       VELASCO,  ( 1.5) 0-1   1 ALSINA      LEAL, Dan ( 1.5)  
  4.-  14 BERTRAN     MORANCHO, ( 1.5) ½-½  23 GARCIA      ESPELTA,  ( 1.5)  
  5.-  13 BALCELLS   SORIGUERA, ( 1.0) ½-½   6 MORENO     FERNANDEZ, ( 1.0)  
-------------------------------------------------------------------------------
  6.-  19 PRUNERA     GARCIA, A ( 1.0) 0-1  26 REBOLLO     PERALTA,  ( 1.0)  
  7.-  10 RAMON       SOLANS, A ( 1.0) 0-1  21 VILAMAJO    LLOVERA,  ( 1.0)  
  8.-  11 PADULLES    RULLO, Ra ( 1.0) 1-0  24 COLLDEFORNS PAPIOL, E ( 1.0)  
  9.-  18 PRATS       ALONSO, O ( 1.0) 1-0  12 GALLART     ZAFRA, Ja ( 1.0)  
 10.-  20 SAURINA     SUÑER, Fr ( 0.5) ½-½  22 BARBERA     SABATE, B ( 1.0)* 
-------------------------------------------------------------------------------
 11.-  16 BUSQUETS    VILANOVA, ( 0.0) 0-1   8 LLACUNA     CUFI, Sal ( 0.5)* 
 12.-   9 BUSTAMENTE  ALMAZAN,  ( 0.0) 1-0  15 VIGUERA     CACERES,  ( 0.0)  
 13.-  17 FORTON      AMARANTE, ( 0.0) +-   D E S C A N S A                * 


INFANTIL FEMENI 24 al 27/03/02,  a 
                                    Ronda 3                                     

                            RESULTADOS POR MESAS                              

 M        Blancas                              Negras
-------------------------------------------------------------------------------
  1.-   2 VICENTE     BLAZQUEZ, ( 2.0) ½-½   3 ORTEGA      GARCIA, L ( 2.0)  
  2.-   6 TERRONES    LAUNES, M ( 2.0) 0-1   1 PAGES     DE GARRIGA, ( 1.5)* 
  3.-   4 MUÑOZ       MUÑOZ, Te ( 1.5) 1-0  14 MASSEGUR    PRUENCA,  ( 1.5)  
  4.-  13 GARRAMIÑANA MONGUILO, ( 1.0) 0-1   5 GARRIDO     FERRER, A ( 1.0)  
  5.-  11 CAPDEVILA   MASDEU, J ( 1.0) 0-1  12 DESCARREGA  MULET, Al ( 1.0)  
-------------------------------------------------------------------------------
  6.-  15 ROVIRA      CUELLAR,  ( 1.0) 0-1   7 GONZALEZ    GARCIA, M ( 0.5)* 
  7.-   8 GUIX        SEALL, An ( 0.0) 0-1   9 SETIEN      DE CASAS, ( 0.0)  
  8.-  10 ALMENARA   MASBERNAT, ( 0.0) +-   D E S C A N S A                * 

SUB-16 MASCULI 24 a 27/O3/2002,  a 
                                    Ronda 3                                     

                            RESULTADOS POR MESAS                              

 M        Blancas                              Negras
-------------------------------------------------------------------------------
  1.-   8 SANAHUJA    LLOPIS, A ( 2.0) 0-1   1 OMS         FUENTES,  ( 2.0)  
  2.-  10 LEIVA       VELASCO,  ( 2.0) ½-½   3 AMIGO       VILALTA,  ( 2.0)  
  3.-   4 CHALMETA    UGAS, Ram ( 2.0) ½-½   7 ASIS      GARGATAGLI, ( 2.0)  
  4.-  12 FERRER    SERRABASSA, ( 2.0) 1-0   5 AYZA        LEON, Dav ( 2.0)  
  5.-   6 LOSADA      CARRERA,  ( 2.0) ½-½   9 VILA        GAZQUEZ,  ( 2.0)  
-------------------------------------------------------------------------------
  6.-   2 FARRAN      MARTOS, F ( 1.5) 1-0  11 TORRENTA    PLANAS, M ( 2.0)* 
  7.-  14 NIETO       SANCHEZ,  ( 1.0) ½-½  24 FERNANDEZ   LOPEZ, Jo ( 1.5)* 
  8.-  29 VELA        MARTINEZ, ( 1.0) 0-1  13 AGUILERA    RIO, Pedr ( 1.0)  
  9.-  31 SEGUES      PONS, Miq ( 1.0) 0-1  15 TRESENTS    ESPASA, O ( 1.0)  
 10.-  16 LOMA       RODRIGUEZ, ( 1.0) 1-0  28 SANCHEZ     MARCOS, J ( 1.0)  
-------------------------------------------------------------------------------
 11.-  46 SANCHEZ     IBERN, Er ( 1.0) 0-1  17 SANZ        SERRANO,  ( 1.0)  
 12.-  18 ALMEIDA     TOLEDANO, ( 1.0) 1-0  30 AURIN       PLANA, Al ( 1.0)  
 13.-  35 REGIDOR     SANFELIU, ( 1.0) 0-1  19 SUBIRATS    TORRES, A ( 1.0)  
 14.-  20 MOLES       FUENTES,  ( 1.0) ½-½  32 FERNANDEZ   BENITEZ,  ( 1.0)  
 15.-  23 MESTRE      BELLIDO,  ( 1.0) 1-0  37 SOLANES     PARDO, Ll ( 1.0)  
-------------------------------------------------------------------------------
 16.-  25 BENAIGES    FONTANET, ( 1.0) 1-0  43 ISUS        BARBAL, A ( 1.0)  
 17.-  27 RODRIGUEZ   PALET, Ma ( 1.0) 1-0  45 ROVIRA      VILATOBA, ( 1.0)  
 18.-  22 RODRIGUEZ   PAL, Mati ( 0.5) 1-0  26 PIÑERO      MARI, Hrc ( 0.0)* 
 19.-  33 BIGAS       HOSPITAL, ( 0.0) ½-½  44 ROVIRA      GARGALLO, ( 0.5)* 
 20.-  39 BORDES    GALOBARDES, ( 0.0) 1-0  34 MARTI       SANCHEZ,  ( 0.0)  
-------------------------------------------------------------------------------
 21.-  40 BORDES    GALOBARDES, ( 0.0) ½-½  36 ROCA        SOLA, Pau ( 0.0)  
 22.-  41 CONTEL      GARCIA, C ( 0.0) 0-1  38 RABIONET    GRAU, Arn ( 0.0)  
 23.-  47 VEGA       D'AURELIO, ( 0.0) 0-1  42 DIEZ        SORIA, Cr ( 0.0)  

SUB-16 FEMENI 24 al 27/O3/2002,  a 
                                    Ronda 3                                     

                            RESULTADOS POR MESAS                              

 M        Blancas                              Negras
-------------------------------------------------------------------------------
  1.-   2 OLIVA       ANELL, Ju ( 2.0) 1-0   4 BALCELLS   SORIGUERA, ( 2.0)  
  2.-  10 ARAGONCILLO SOLE, Ann ( 2.0) 0-1   3 VELA       VILLARES,  ( 2.0)  
  3.-  21 ROMERA      DURAN, Al ( 2.0) 0-1   1 ZAMARREÑO   CUERDA, E ( 1.5)* 
  4.-   6 JUST        CORSA, El ( 1.5) ½-½   5 CAYUELA    HERNANDEZ, ( 1.0)* 
  5.-  13 SANZ        SERRANO,  ( 1.0) 0-1   7 MARIN       FELIX, Ya ( 1.0)  
-------------------------------------------------------------------------------
  6.-   8 ALESINA     NUÑEZ, Na ( 1.0) 1-0  14 DURAN       ADROHER,  ( 1.0)  
  7.-  20 PUJADAS     JORBA, Ge ( 1.0) 0-1   9 ALHAMA      SOLER, An ( 1.0)  
  8.-  11 GALLARDO    RIBOT, La ( 1.0) 1-0  19 LUENGO     GUILLERMO, ( 1.0)  
  9.-  17 ESTRUEL     JIMENEZ,  ( 0.0) 0-1  12 GORDO       ALARCON,  ( 0.0)  
 10.-  15 CORDOBES    ADROHER,  ( 0.0) 0-1  16 CRISTOBAL   ASENSIO,  ( 0.0)  
-------------------------------------------------------------------------------
 11.-  18 GARCIA      ARGANY, O ( 0.0) +-   D E S C A N S A                *