SORT DEL 24 AL 27 DE MARZO
Ronda 5
BENJAMI MASCULI 24 al 27/03/02, a
Ronda 5
RESULTADOS POR MESAS
M Blancas Negras
-------------------------------------------------------------------------------
1.- 11 ESPLUGAS ESTEVE, V ( 3.5) 0-1 1 ALFONSO DURBAN, X ( 4.0)*
2.- 12 ESPUNY SANCHIZ, ( 3.0) 0-1 3 ALONSO ROSELL, A ( 3.0)
3.- 4 GALLEGO BARGADA, ( 3.0) 1-0 19 LOPEZ PERALTA, ( 3.0)
4.- 8 BRAVO PADULLES, ( 2.5) 0-1 14 FERRE MORAGUES, ( 3.0)*
5.- 17 LLOS CASADELLA, ( 2.5) 0-1 23 SANCHEZ ARCUSA, G ( 2.5)
-------------------------------------------------------------------------------
6.- 2 BARDERA GIL, Serg ( 2.0) ½-½ 13 FERNANDEZ BARRERA, ( 2.0)
7.- 6 AKABA MONGE, Pa ( 2.0) 0-1 15 FERRER RIVERO, J ( 2.0)
8.- 9 CAYUELA HERNANDEZ, ( 2.0) 0-1 20 PORT JORDA, Ad ( 2.0)
9.- 25 SELLES ALSEDA, D ( 1.5) 0-1 21 RAMIREZ MARTINEZ, ( 2.0)*
10.- 18 LLOVET PALLEROLA, ( 1.0) 1-0 7 BALDRICH GIMENEZ, ( 1.0)
-------------------------------------------------------------------------------
11.- 24 SANS MALGRAT, ( 1.0) 0-1 10 COLL ORTEGA, J ( 1.0)
12.- 16 GARCIA ROIGE, Ma ( 1.0) 1-0 22 SAGUE CORSON, J ( 1.0)
13.- 5 SANCHEZ IBERN, Ma ( 0.5) +- D E S C A N S A *
ALEVI MASCULI 24 al 27/03/2002, a
Ronda 5
RESULTADOS POR MESAS
M Blancas Negras
-------------------------------------------------------------------------------
1.- 4 PUEYO BURREL, D ( 3.0) 0-1 1 VILA GAZQUEZ, ( 3.5)*
2.- 2 DOMINGUEZ PONS, Enr ( 3.0) 0-1 5 TELLA AMO, Marc ( 3.0)
3.- 9 CASTELLANO EGEA, Ein ( 3.0) 1-0 3 RUIZ ARENAS, C ( 3.0)
4.- 18 ESPAÑA TABOADA, ( 2.5) 0-1 21 PIQUE GUASCH, S ( 3.0)*
5.- 11 SOLANI NUÑEZ, Jo ( 2.5) 0-1 25 TUDELA PI, Marc ( 2.5)
-------------------------------------------------------------------------------
6.- 8 MAYO CASADEMONT, ( 2.0) 1-0 15 ROSELL CABEZAS, ( 2.0)
7.- 10 PEIRO IBAÑEZ, O ( 2.0) ½-½ 20 MARTINEZ DIAZ, Art ( 2.0)
8.- 19 FARRE DALMAU, R ( 2.0) ½-½ 12 FUENTES PEREZ, An ( 2.0)
9.- 14 TEMPRANO GARCIA, J ( 1.5) 1-0 24 SABRIA BATLLE, P ( 2.0)*
10.- 6 VELA VILLARES, ( 1.5) 1-0 22 PONT CASADEVALL, ( 1.0)*
-------------------------------------------------------------------------------
11.- 13 FONT VALLEJO, ( 1.0) 1-0 16 ALCALA ALVAREZ, ( 1.0)
12.- 23 PUJOL BEA, Gera ( 0.0) 1-0 17 BOLDU SOTO, Rog ( 0.0)
ALEVI FEMENI 24 al 27/03/2002, a
Ronda 5
RESULTADOS POR MESAS
M Blancas Negras
-------------------------------------------------------------------------------
1.- 2 BOU BOSCH, Cr ( 3.5) 1-0 3 PARRA DOLZ, Ele ( 3.0)*
2.- 4 AGUILERA RIO, Celi ( 2.5) 0-1 6 BOU LLOVERAS, ( 3.5)*
3.- 5 BARBOSA RUBIES, L ( 2.5) 0-1 1 CLOPES LLAHI, Ju ( 2.5)
4.- 10 MARIN BENITO, C ( 2.5) 1-0 15 TUDELA SARRANO, ( 2.0)*
5.- 11 PIÑERO MARI, Eva ( 2.0) 1-0 9 LOPEZ GARCIA, L ( 1.0)*
-------------------------------------------------------------------------------
6.- 14 TRUJILLANO LINDAN, L ( 2.0) 1-0 13 TERRATS PIJUAN, G ( 1.0)*
7.- 8 HEINLIN, Mascha ( 1.0) 1-0 12 RIUS COMELLAS, ( 0.0)*
INFANTIL MASCULI 24 al 27/03/, a
Ronda 5
RESULTADOS POR MESAS
M Blancas Negras
-------------------------------------------------------------------------------
1.- 1 ALSINA LEAL, Dan ( 3.5) 1-0 4 MAYO CASADEMONT, ( 3.5)
2.- 3 PAQUICO RODRIGUEZ, ( 3.0) 1-0 23 GARCIA ESPELTA, ( 3.0)
3.- 11 PADULLES RULLO, Ra ( 2.5) 0-1 26 REBOLLO PERALTA, ( 3.0)*
4.- 5 GUIRAO GALCERAN, ( 2.5) ½-½ 8 LLACUNA CUFI, Sal ( 2.5)
5.- 21 VILAMAJO LLOVERA, ( 2.5) 0-1 6 MORENO FERNANDEZ, ( 2.5)
-------------------------------------------------------------------------------
6.- 7 LEIVA VELASCO, ( 2.0) 0-1 14 BERTRAN MORANCHO, ( 2.0)
7.- 9 BUSTAMENTE ALMAZAN, ( 2.0) 1-0 20 SAURINA SUÑER, Fr ( 2.0)
8.- 25 HERNANDEZ FUNES, Ru ( 2.0) 0-1 12 GALLART ZAFRA, Ja ( 2.0)
9.- 18 PRATS ALONSO, O ( 2.0) 0-1 13 BALCELLS SORIGUERA, ( 2.0)
10.- 22 BARBERA SABATE, B ( 1.5) 0-1 24 COLLDEFORNS PAPIOL, E ( 1.0)*
-------------------------------------------------------------------------------
11.- 17 FORTON AMARANTE, ( 1.0) 0-1 10 RAMON SOLANS, A ( 1.0)
12.- 19 PRUNERA GARCIA, A ( 1.0) 0-1 16 BUSQUETS VILANOVA, ( 1.0)
13.- 15 VIGUERA CACERES, ( 1.0) +- D E S C A N S A *
INFANTIL FEMENI 24 al 27/03/02, a
Ronda 5
RESULTADOS POR MESAS
M Blancas Negras
-------------------------------------------------------------------------------
1.- 3 ORTEGA GARCIA, L ( 3.5) 0-1 1 PAGES DE GARRIGA, ( 3.5)
2.- 12 DESCARREGA MULET, Al ( 3.0) 0-1 6 TERRONES LAUNES, M ( 3.0)
3.- 2 VICENTE BLAZQUEZ, ( 2.5) 0-1 4 MUÑOZ MUÑOZ, Te ( 2.5)
4.- 10 ALMENARA MASBERNAT, ( 2.0) 0-1 5 GARRIDO FERRER, A ( 2.0)
5.- 9 SETIEN DE CASAS, ( 2.0) 1-0 15 ROVIRA CUELLAR, ( 2.0)
-------------------------------------------------------------------------------
6.- 11 CAPDEVILA MASDEU, J ( 1.0) 1-0 7 GONZALEZ GARCIA, M ( 1.5)*
7.- 14 MASSEGUR PRUENCA, ( 1.5) 0-1 8 GUIX SEALL, An ( 1.0)*
8.- 13 GARRAMIÑANA MONGUILO, ( 1.0) +- D E S C A N S A *
SUB-16 MASCULI 24 a 27/O3/2002, a
Ronda 5
RESULTADOS POR MESAS
M Blancas Negras
-------------------------------------------------------------------------------
1.- 2 FARRAN MARTOS, F ( 3.5) 0-1 1 OMS FUENTES, ( 4.0)*
2.- 4 CHALMETA UGAS, Ram ( 3.5) 1-0 3 AMIGO VILALTA, ( 3.0)*
3.- 17 SANZ SERRANO, ( 3.0) 1-0 5 AYZA LEON, Dav ( 3.0)
4.- 6 LOSADA CARRERA, ( 3.0) ½-½ 15 TRESENTS ESPASA, O ( 3.0)
5.- 12 FERRER SERRABASSA, ( 3.0) 1-0 11 TORRENTA PLANAS, M ( 3.0)
-------------------------------------------------------------------------------
6.- 14 NIETO SANCHEZ, ( 2.5) 0-1 7 ASIS GARGATAGLI, ( 2.5)
7.- 8 SANAHUJA LLOPIS, A ( 2.5) 1-0 22 RODRIGUEZ PAL, Mati ( 2.5)
8.- 23 MESTRE BELLIDO, ( 2.5) ½-½ 9 VILA GAZQUEZ, ( 2.5)
9.- 10 LEIVA VELASCO, ( 2.5) ½-½ 19 SUBIRATS TORRES, A ( 2.5)
10.- 16 LOMA RODRIGUEZ, ( 2.5) ½-½ 13 AGUILERA RIO, Pedr ( 2.5)
-------------------------------------------------------------------------------
11.- 18 ALMEIDA TOLEDANO, ( 2.0) 1-0 24 FERNANDEZ LOPEZ, Jo ( 2.5)*
12.- 25 BENAIGES FONTANET, ( 2.0) ½-½ 44 ROVIRA GARGALLO, ( 2.0)
13.- 27 RODRIGUEZ PALET, Ma ( 2.0) 1-0 43 ISUS BARBAL, A ( 2.0)
14.- 29 VELA MARTINEZ, ( 2.0) 0-1 28 SANCHEZ MARCOS, J ( 2.0)
15.- 37 SOLANES PARDO, Ll ( 2.0) 1-0 32 FERNANDEZ BENITEZ, ( 1.5)*
-------------------------------------------------------------------------------
16.- 20 MOLES FUENTES, ( 1.5) 1-0 33 BIGAS HOSPITAL, ( 1.5)
17.- 40 BORDES GALOBARDES, ( 1.5) 0-1 42 DIEZ SORIA, Cr ( 1.5)
18.- 46 SANCHEZ IBERN, Er ( 1.5) 0-1 26 PIÑERO MARI, Hrc ( 1.0)*
19.- 35 REGIDOR SANFELIU, ( 1.0) 1-0 30 AURIN PLANA, Al ( 1.0)
20.- 31 SEGUES PONS, Miq ( 1.0) 1-0 38 RABIONET GRAU, Arn ( 1.0)
-------------------------------------------------------------------------------
21.- 34 MARTI SANCHEZ, ( 1.0) 1-0 45 ROVIRA VILATOBA, ( 1.0)
22.- 39 BORDES GALOBARDES, ( 1.0) 1-0 36 ROCA SOLA, Pau ( 0.5)*
23.- 47 VEGA D'AURELIO, ( 0.0) ½-½ 41 CONTEL GARCIA, C ( 0.0)
SUB-16 FEMENI 24 al 27/O3/2002, a
Ronda 5
RESULTADOS POR MESAS
M Blancas Negras
-------------------------------------------------------------------------------
1.- 2 OLIVA ANELL, Ju ( 3.5) ½-½ 1 ZAMARREÑO CUERDA, E ( 3.5)
2.- 6 JUST CORSA, El ( 3.0) 0-1 3 VELA VILLARES, ( 3.5)*
3.- 21 ROMERA DURAN, Al ( 3.0) 0-1 4 BALCELLS SORIGUERA, ( 3.0)
4.- 10 ARAGONCILLO SOLE, Ann ( 2.0) 0-1 5 CAYUELA HERNANDEZ, ( 2.5)*
5.- 11 GALLARDO RIBOT, La ( 2.0) 1-0 7 MARIN FELIX, Ya ( 2.0)
-------------------------------------------------------------------------------
6.- 8 ALESINA NUÑEZ, Na ( 2.0) 1-0 12 GORDO ALARCON, ( 2.0)
7.- 13 SANZ SERRANO, ( 2.0) 0-1 9 ALHAMA SOLER, An ( 2.0)
8.- 18 GARCIA ARGANY, O ( 1.0) 0-1 14 DURAN ADROHER, ( 2.0)*
9.- 15 CORDOBES ADROHER, ( 1.0) ½-½ 17 ESTRUEL JIMENEZ, ( 1.0)
10.- 20 PUJADAS JORBA, Ge ( 1.0) ½-½ 19 LUENGO GUILLERMO, ( 1.0)
-------------------------------------------------------------------------------
11.- 16 CRISTOBAL ASENSIO, ( 1.0) +- D E S C A N S A *
