Chess Banner Network

 

 OPEN INTERNACIONAL DE LAPOBLA DE LILLET

X Lillet International Chess Open																			
La Pobla de Lillet, August 2nd to 10th, 2000																			
Final Standings																			
#	Birthday	Code	Name	First Name	FED	Tit	ELO	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	Ptos	Prog	B(2)
1.-	01/07/44	14500132KOMLJENOVIC	Davor	CRO	GM	2514	59B1	52N1	6B1	3N½	5B1	2N½	7B½	4N1	8B½	7.0	38.0	45.5
2.-	20/03/60	14000016ANNAGELDYEV	Orazly	TKM	MI	2491	66N+	13B1	8N1	7B½	20N1	1B½	3N½	10B1	6N½	7.0	38.0	44.5
3.-	17/10/55	902152	KOVACEVIC	SlobodanYUG	MI	2367	36N1	17B1	30N1	1B½	7N½	21B1	2B½	8N1	5B½	7.0	37.5	43.0
4.-	30/09/57	2223287	GABARRO SOLE	Ramón	ESP		2049	57N1	50B1	10N½	8B½	28N1	5B½	13N1	1B0	16N1	6.5	34.5	41.5
5.-	06/02/57	6900062	GALLEGO MARTINEZRubén	AND		2313	16N1	25B1	11N1	10B½	1N0	4N½	28B1	21B1	3N½	6.5	34.5	43.0
6.-	30/01/70	2211475	MITJAVILA BADIA	Josep	ESP		2142	49N1	33B1	1N0	26B½	18N1	10B½	34N1	7N1	2B½	6.5	32.5	41.0
7.-	29/11/67	14000237BATYROV	Sapar		TKM	GM	2466	40B1	21N1	12B1	2N½	3B½	9N½	1N½	6B0	25N1	6.0	34.0	44.5
8.-	26/10/67	2212536	ASENSIO LIÑAN	Teodoro	ESP		2175	55B1	19N1	2B0	4N½	32B1	22N1	9B1	3B0	1N½	6.0	32.5	44.0
9.-	19/04/40	2213885	BAUTISTA SANCHEZJoan	ESP		2176	48N1	26B1	20N½	28B½	11N1	7B½	8N0	13B½	21N1	6.0	32.5	39.0
10.-	30/12/52	6900020	GARCIA PAOLICCHIRaúl	AND	MF	2318	29B1	22N1	4B½	5N½	12B½	6N½	20B1	2N0	24B1	6.0	32.0	42.5
11.-	09/02/73	2217899	COMPANYO PAGEROLJosep MªESP		2042	51B1	38N1	5B0	33N1	9B0	24N1	16B½	29N1	12B½	6.0	31.0	38.0
12.-	12/07/61	2226774	DIAZ LOPEZ	Pere	ESP		2068	53N1	54B1	7N0	35B1	10N½	13B0	33N1	17B1	11N½	6.0	31.0	38.5
13.-	03/07/72		RIBERA BAZTAN	Josep	AND		0	56B1	2N0	39B1	36N1	14B½	12N1	4B0	9N½	20B1	6.0	30.5	41.0
14.-	28/12/54	2208156	TERREU SERRA	FrancescESP		2169	27N1	28B½	23N½	25B1	13N½	20B½	21N0	34B1	22N1	6.0	30.0	36.0
15.-	20/09/35	2226375	RODRIGUEZ BACHILLLuis	ESP		2056	34B1	24N½	18B½	32N½	42B0	40N1	22B½	19N½	29B1	5.5	27.0	34.5
16.-	28/08/64		LAW	Peter		ESP		0	5B0	56N1	31N0	41B1	43N1	35B1	11N½	23B1	4B0	5.5	26.5	37.5
17.-	28/12/67		KOCH	Thomas		GER		0	43B1	3N0	55B1	29N0	49B½	36N1	42B1	12N0	28B1	5.5	26.5	34.5
18.-	05/11/79		CORTIELLA VALLESRoger	ESP		0	60N1	31B1	15N½	20B0	6B0	30N0	49B1	48N1	42B1	5.5	26.5	33.5
19.-	14/01/38		GONZALEZ SANZ	Josep	ESP		0	67B+	8B0	61N½	23B½	48N1	34B0	37N1	15B½	31N1	5.5	25.5	33.5
20.-	14/11/37		AMOR ALCAIDE	Manel	ESP		0	64N1	23B1	9B½	18N1	2B0	14N½	10N0	30B1	13N0	5.0	30.5	41.5
21.-	17/06/82		ENRIQUEZ GONZALEZRaimon	ESP		0	41N1	7B0	37N1	48B1	30N1	3N0	14B1	5N0	9B0	5.0	30.0	40.5
22.-	22/12/83		VAÑO NOVAU	Pau	AND		0	44N1	10B0	53N1	30B½	26N1	8B0	15N½	27B1	14B0	5.0	27.5	38.0
23.-	06/09/57	2207672	LOZANO ARRIBAS	Carlos	ESP		2209	39B1	20N0	14B½	19N½	55B1	42N1	29B½	16N0	26B½	5.0	26.5	36.0
24.-	18/12/53		ARIAS CASTAÑEDO	Jacinto	ESP		0	62N1	15B½	28N0	61B1	31N½	11B0	43N1	35B1	10N0	5.0	26.5	35.0
25.-	07/02/79		DURAN BURNIOL	Joan	ESP		0	46B1	5N0	49B1	14N0	45B1	29N0	39B1	32N1	7B0	5.0	26.0	36.0
26.-	24/06/12		TRIAS FERNANDEZ	Ramón	ESP		0	47B1	9N0	45B1	6N½	22B0	49N1	30B½	28N½	23N½	5.0	26.0	35.5
27.-	02/03/53		VAÑO PEREZ	Josep	AND		0	14B0	46N0	47B1	56N0	62B1	38N1	52B1	22N0	44B1	5.0	20.0	30.5
28.-	02/03/36		AMAT TARRUELLA	Albert	ESP		0	65B+	14N½	24B1	9N½	4B0	31B1	5N0	26B½	17N0	4.5	28.0	40.5
29.-	15/05/59		NOGUE FAJULA	Joan	ESP		0	10N0	44B1	50N1	17B1	----	25B1	23N½	11B0	15N0	4.5	26.5	37.0
30.-	29/01/59	2209675	MORENO DE LA FUJosé A.	ESP		2149	37B1	42N1	3B0	22N½	21B0	18B1	26N½	20N0	34N½	4.5	26.0	37.0
31.-	03/02/59	2207745	GARCIA GALEOTE	Lorenzo	ESP		2127	45B1	18N0	16B1	42N½	24B½	28N0	32B½	33N1	19B0	4.5	25.0	35.0
32.-	10/07/70		BASAS JAUMENDREJosep	ESP		0	50N0	57B1	54N1	15B½	8N0	53B1	31N½	25B0	41N½	4.5	24.0	32.0
33.-	08/10/34		ESTER CUBINSA	Antoni	ESP		0	63B1	6N0	38B1	11B0	37N1	52N½	12B0	31B0	48N1	4.5	24.0	35.5
34.-	13/12/76		LOPEZ MARTI	Ignasi	ESP		0	15N0	35B0	64N1	50B1	57N+	19N1	6B0	14N0	30B½	4.5	22.5	36.0
35.-	18/05/58		SERRALVO MARTINEJoan A.	ESP		0	38B0	34N1	46B1	12N0	56B1	16N0	48B½	24N0	49B1	4.5	22.5	33.0
36.-	14/02/60		MARTINEZ MORIÑA	Manel	ESP		0	3B0	51N1	62B1	13B0	53N½	17B0	61N1	42N½	38B½	4.5	22.0	33.5
37.-	25/04/52		CUSIDO RODRIGUEZJoan	ESP		0	30N0	65B+	21B0	46N1	33B0	56N1	19B0	47N1	40B½	4.5	20.5	32.0
38.-	15/08/65		GARCIA PEREZ	Manel	ESP		0	35N1	11B0	33N0	45N0	51B1	27B0	58N1	53B1	36N½	4.5	19.5	32.0
39.-	14/05/69		RAMON SANFELIU	Joan	ESP		0	23N0	64B1	13N0	43B0	58N1	54B1	25N0	44B½	51N1	4.5	19.0	30.5
40.-	30/07/33		SOLSONA MANONELLESJosep	ESP		0	7N0	41B0	44N½	64B1	61N1	15B0	53N½	43B1	37N½	4.5	18.5	31.5
41.-	03/05/62		ORTUÑO MARTIN	Josep	ESP		0	21B0	40N1	42B0	16N0	46B0	63N1	45B1	52N1	32B½	4.5	17.5	31.5
42.-	24/08/73		JUNYENT LLOBET	Joaquim	ESP		0	58N1	30B0	41N1	31B½	15N1	23B0	17N0	36B½	18N0	4.0	25.0	35.0
43.-	08/08/68		VIVAR GONZALEZ	FrancescESP		0	17N0	48B0	59B1	39N1	16B0	55N1	24B0	40N0	52B+	4.0	18.0	31.5
44.-	08/12/86		CRESPO GUILLERMO	AND		0	22B0	29N0	40B½	59N1	52B0	57N1	55B1	39N½	27N0	4.0	17.5	29.5
45.-	11/10/37		GUTIERREZ DOPINOJosep MªESP		0	31N0	60B1	26N0	38B1	25N0	48B0	41N0	63B1	54N1	4.0	17.0	30.0
46.-	15/03/72		CARRILLO MARCET	Carles	ESP		0	25N0	27B1	35N0	37B0	41N1	61B0	54N0	56N1	55B1	4.0	16.0	29.5
47.-	08/06/62		DOMINGUEZ DORADOFabián	ESP		0	26N0	49B0	27N0	63B1	54N0	60N1	56B1	37B0	53N1	4.0	14.0	27.0
48.-	13/01/66		MONTIEL MIGUELEZManuel	ESP		0	9B0	43N1	52B1	21N0	19B0	45N1	35N½	18B0	33B0	3.5	20.5	35.0
49.-	21/10/70		MUÑOZ VILA	Xavier	ESP		0	6B0	47N1	25N0	58B1	17N½	26B0	18N0	54B1	35N0	3.5	18.5	36.0
50.-	17/07/87		LOZANO GARNES	Zeus	AND		0	32B1	4N0	29B0	34N0	59B0	51N½	57B0	64N1	61N1	3.5	14.0	29.5
51.-	11/06/89		FERNANDEZ LOPEZ	Joan	AND		0	11N0	36B0	58N0	60B1	38N0	50B½	59B1	57N1	39B0	3.5	13.0	29.0
52.-	02/06/48	2218283	GUTIERREZ LEON	CristóbaESP		2003	61N1	1B0	48N0	57B½	44N1	33B½	27N0	41B0	43N-	3.0	19.0	32.5
53.-	22/10/84		HENRIQUEZ GOMEZ	Sergi	AND		0	12B0	63N1	22B0	62N1	36B½	32N0	40B½	38N0	47B0	3.0	18.0	33.0
54.-	08/10/85		CASABELLA SIN	Jordi	AND		0	68B+	12N0	32B0	55N0	47B1	39N0	46B1	49N0	45B0	3.0	17.0	30.5
55.-	16/07/31		PLAYA FIGUERES	FrancescESP		0	8N0	58B1	17N0	54B1	23N0	43B0	44N0	61B1	46N0	3.0	16.0	31.5
56.-	16/06/71		TORRES SEGURA	Jaume	ESP		0	13N0	16B0	60N1	27B1	35N0	37B0	47N0	46B0	62B1	3.0	14.0	33.5
57.-	02/02/32		MONTORO VICENTE	Josep	ESP		0	4B0	32N0	63B1	52N½	34B-	44B0	50N1	51B0	59N½	3.0	13.5	29.5
58.-	19/01/59		SAUS ESCARRE	Ramón	ESP		0	42B0	55N0	51B1	49N0	39B0	59N½	38B0	62N½	64B+	3.0	11.0	26.0
59.-	06/12/87		BAIGELDYEV	GaigysyzTKM		0	1N0	61B0	43N0	44B0	50N1	58B½	51N0	60B1	57B½	3.0	9.5	28.0
60.-	02/12/71		MOLINA FERNANMaría José	ESP		0	18B0	45N0	56B0	51N0	64N1	47B0	62B1	59N0	63N1	3.0	9.0	25.0
61.-	15/12/68		JIMENEZ SANCHEZ	Joan R.	ESP		0	52B0	59N1	19B½	24N0	40B0	46N1	36B0	55N0	50B0	2.5	15.5	30.0
62.-	10/10/52		TRAFI GRAUS	Josep	ESP		0	24B0	D  +	36N0	53B0	27N0	64B½	60N0	58B½	56N0	2.0	11.0	26.5
63.-	31/10/76		CASALS FIERREZ	Carme	ESP		0	33N0	53B0	57N0	47N0	D  +	41B0	64B1	45N0	60B0	2.0	8.0	26.0
64.-	25/02/62		DELGADO HUESCA	Angela	ESP		0	20B0	39N0	34B0	40N0	60B0	62N½	63N0	50B0	58N-	0.5	2.0	28.0
 



PAGINA PRINCIPAL