|
EL FOMENT MARTINENC CAMPEON SEGUIDO DEL TERRASSA I EL TORDERA EDUARDO LOPEZ-ALFONSO JEREZ información facilitada por la Federació
Catalana d'Escacs
|
RESULTADOS FINALES
| Nº | CAT | E Q U I P S | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | R-9 | PUNTS | ||
| 1º | D-H | FOMENT-A-1 | 4 | 2,5 | 2,5 | 4 | 2 | 3 | 3,5 | 3 | 3 | 27,5 | ||
| 2º | D-H | TERRASSA-A-1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1,5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 25,5 | ||
| 3º | 1-D | TORDERA-A1 | 4 | 3 | 3,5 | 3 | 2,5 | 4 | 0,5 | 2 | 1,5 | 24 | ||
| 4º | D-H | CERD. VALLES | 3,5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 24 | ||
| 5º | 1-D | COLON-A-1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2,5 | 1,5 | 3 | 23 | ||
| 6º | 2-D | TERRASSA-B | 4 | 0 | 3 | 3,5 | 2 | 4 | 3,5 | 2 | 1 | 23 | ||
| 7º | 2-D | CATALUNYA | 4 | 2,5 | 1,5 | 3 | 2 | 3 | 1,5 | 2,5 | 3 | 23 | ||
| 8º | D-H | FOMENT-A-2 | 4 | 3 | 2,5 | 3 | 3 | 0 | 1,5 | 3 | 2 | 22 | ||
| 9º | 1-C | PARETANA-A1 | 4 | 2,5 | 2 | 2 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 2 | 2 | 22 | ||
| 10º | D-H | CATALONIA | 4 | 3,5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 21,5 | ||
| 11º | 2-D | EL PRAT | 3 | 4 | 1,5 | 2 | 3 | 2 | 1,5 | 2,5 | 2 | 21,5 | ||
| 12º | 2-D | BARBERA A-1 | 2,5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 21,5 | ||
| 13º | 1-C | U.G.A.-B | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0,5 | 3 | 2 | 21,5 | ||
| 14º | D-H | XEC EPÌC | 2,5 | 3 | 3 | 0,5 | 3,5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 21,5 | ||
| 15º | 1-D | MALGRAT-A1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3,5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 21,5 | ||
| 16º | 1-D | SANT ADRIÀ-A | 4 | 4 | 3,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 21 | ||
| 17º | D-H | SANT FELIU | 4 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 21 | ||
| 18º | D-H | TERRASSA-A-2 | 3,5 | 3,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 4 | 1,5 | 3 | 21 | ||
| 19º | 1-D | COLON-A-2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2,5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 20,5 | ||
| 20º | 1-C | LA LIRA | 0,5 | 4 | 2,5 | 3 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20,5 | ||
| 21º | 2-C | CASTELLDEFELS | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3,5 | 20,5 | ||
| 22º | 2-C | COLON-B | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 1 | 4 | 20,5 | ||
| 23º | 1-D | TORDERA-A-2 | 4 | 1,5 | 3 | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 1 | 2 | 20 | ||
| 24º | 1-C | ESCOLA ESCACS-A1 | 3 | 2,5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1,5 | 4 | 2 | 20 | ||
| 25º | 2-D | ARAGONÉS | 4 | 1,5 | 1 | 4 | 0,5 | 4 | 2,5 | 0 | 2 | 19,5 | ||
| 26º | 1-C | MONTCADA | 3,5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3,5 | 3,5 | 1 | 1 | 19,5 | ||
| 27º | 2-D | IDEAL CLAVÉ | 2,5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 19,5 | ||
| 28º | 2-D | CERD. MATARO | 1,5 | 3 | 1,5 | 3 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 1 | 2 | 19,5 | ||
| 29º | 1-C | CALELLA-ILLESCAS | 4 | 1 | 2 | 0,5 | 3 | 0,5 | 4 | 2,5 | 2 | 19,5 | ||
| 30º | 1-C | SANTA PERPETUA | 3,5 | 0 | 3,5 | 0,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 19,5 | ||
| 31º | 1-C | ARTIGUES A | 1,5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2,5 | 19 | ||
| 32º | 2-C | AURORA | 2,5 | 0 | 3 | 2,5 | 0,5 | 2 | 3,5 | 2 | 3 | 19 | ||
| 33º | 2-D | SANT JOSEP | 1,5 | 2,5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2,5 | 3 | 1 | 18,5 | ||
| 34º | 1-C | CERD. MATARÓ-B | 0 | 2 | 2 | 3,5 | 2 | 3 | 0 | 2,5 | 3,5 | 18,5 | ||
| 35º | 2-C | SANT ADRIÀ-B | 4 | 2 | 1 | 3,5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1,5 | 18 | ||
| 36º | 1-C | PARETANA-A-2 | 0,5 | 3,5 | 4 | 1 | 0,5 | 2 | 3 | 2 | 1,5 | 18 | ||
| 37º | 1-C | AECS | 0 | 3,5 | 0 | 3 | 2 | 2,5 | 4 | 2 | 1 | 18 | ||
| 38º | 1-C | AMISTAT | 4 | 0 | 4 | 2,5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17,5 | ||
| 39º | 2-D | BARBERA A-2 | 1,5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 17,5 | ||
| 40º | 2-D | TRES PEONS | 3 | 1,5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 17,5 | ||
| 41º | 2-C | TORDERA-B | 0 | 0,5 | 2 | 4 | 2,5 | 1 | 3 | 2 | 2,5 | 17,5 | ||
| 42º | 2-D | SANT BOI | 4 | 2 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2 | 0 | 1,5 | 2 | 17 | ||
| 43º | 2-C | BARAD-A | 0 | 4 | 1 | 1,5 | 1,5 | 4 | 3 | 1,5 | 0,5 | 17 | ||
| 44º | PRO | SANT ADRIÀ-C | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3,5 | 0 | 2,5 | 3 | 17 | ||
| 45º | 2-C | PUIGCERDÀ-A | 0 | 2,5 | 0 | 0,5 | 3 | 4 | 0,5 | 3 | 3,5 | 17 | ||
| 46º | 1-C | TORRENEGRA | 3,5 | 0,5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0,5 | 0 | 2 | 16,5 | ||
| 47º | 3-C | UNIVERSITARI | 1,5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 2,5 | 0 | 16,5 | ||
| 48º | 2-D | JAKE | 2 | 1 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16,5 | ||
| 49º | 3-C | SANT SADURNI | 0 | 3 | 2 | 2,5 | 1 | 1,5 | 3,5 | 1 | 2 | 16,5 | ||
| 50º | 2-C | TERRASSA-C | 2,5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16,5 | ||
| 51º | 2-C | BARCELONETA-A | 1 | 3 | 3 | 0 | 3,5 | 2 | 0 | 1,5 | 2 | 16 | ||
| 52º | 2-C | FREDERIC MISTRAL | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2,5 | 0,5 | 16 | ||
| 53º | PRO | BARCELONETA-B | 0,5 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2,5 | 2,5 | 16 | ||
| 54º | 1-C | FOMENT-B | 0 | 1,5 | 3 | 1,5 | 2 | 3 | 0 | 1,5 | 3,5 | 16 | ||
| 55º | 1-C | COMTAL | 2,5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0,5 | 1,5 | 1 | 15,5 | ||
| 56º | 3-C | BELLVITGE-ESTE | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0,5 | 3 | 1 | 2,5 | 15 | ||
| 57º | 1-C | BADALONA | 0 | 1 | 2 | 4 | 0,5 | 1 | 3 | 2 | 1,5 | 15 | ||
| 58º | 2-C | O.N.C.E. | 1 | 2 | 1,5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 14,5 | ||
| 59º | 3-C | ARTIGUES-B | 0,5 | 1 | 3 | 2,5 | 0 | 1,5 | 1 | 3 | 2 | 14,5 | ||
| 60º | 2-D | MATARÓ-A-1 | 0 | 1,5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 1 | 14,5 | ||
| 61º | 2-C | MONTMELO | 1 | 2 | 1 | 3,5 | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 14 | ||
| 62º | PRO | CASTELDEFELS-B | 1,5 | 1,5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2,5 | 2 | 0,5 | 14 | ||
| 63º | 2-C | PARETANA-B | 0 | 2,5 | 2 | 0,5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 14 | ||
| 64º | 3-C | COLLBLANC | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 1 | 2,5 | 1 | 2,5 | 1,5 | 14 | ||
| 65º | 3-C | SANTA PERPETUA-B | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,5 | 2 | 13,5 | ||
| 66º | 3-C | TORDERA-C | 0,5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 13,5 | ||
| 67º | 3-C | L'ESPIGA | 0 | 0 | 3 | 1 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 0,5 | 13,5 | ||
| 68º | 2-D | MARAGALL | 4 | 4 | 0,5 | 3,5 | 1 | X | X | X | X | 13 | ||
| 69º | 2-C | SANT MARTÍ-B | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 1 | 12,5 | ||
| 70º | PRO | COMTAL-B | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,5 | 2 | 11 | ||
| 71º | 2-D | CALAF | 4 | 0,5 | 1 | 1,5 | 3 | X | 3 | X | X | 13 | ||
| 72º | 3-C | BARAD-B | 0 | 0 | 4 | 0,5 | 1,5 | 0 | 3 | 1 | 1,5 | 11,5 | ||
| 73º | PRO | FREDERIC MISTRAL-B | 0 | 4 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 4 | ||
| 74º | D-H | BARCELONA-VULCA | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | ||
| 75º | 1-D | MALGRAT-A-2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |
| 76º | 2-D | MATARÓ-A-2 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | ||
| 77º | 1-C | RUBÍ | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | ||
| 78º | 3-C | PARETANA-C | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | ||
| 79º | PRO | PUIGCERDÀ-B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | ||
Por *